2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Seong-han | 박성한 | SS | 27 | 327 | 15.6 | 18.7 | 0.107 | 0.304 | 110.0 | 6.5 | 2.85 |
Choi Ji-hoon | 최지훈 | CF | 28 | 351 | 7.4 | 16.5 | 0.082 | 0.327 | 96.0 | 4.2 | 2.45 |
Han Yoo-seom | 한유섬 | RF | 36 | 306 | 8.5 | 23.5 | 0.156 | 0.330 | 113.1 | -2.8 | 2.04 |
Ko Myeong-jun | 고명준 | 1B | 23 | 298 | 4.7 | 17.1 | 0.144 | 0.330 | 110.1 | 1.8 | 1.70 |
Guillermo Heredia | 에레디아 | LF | 34 | 165 | 8.5 | 12.1 | 0.107 | 0.302 | 108.4 | 9.4 | 1.43 |
Jeong Jun-jae | 정준재 | 2B | 23 | 263 | 12.5 | 22.1 | 0.049 | 0.313 | 78.2 | 0.9 | 1.40 |
Choi Jeong | 최정 | DH | 38 | 180 | 13.3 | 28.3 | 0.236 | 0.216 | 116.1 | 0.5 | 1.23 |
Cho Hyeong-woo | 조형우 | C | 23 | 173 | 4.6 | 17.9 | 0.087 | 0.307 | 84.5 | -0.9 | 1.03 |
Choi Jun-woo | 최준우 | LF | 26 | 162 | 16.0 | 22.2 | 0.071 | 0.272 | 88.0 | 7 | 0.95 |
Oh Tae-gon | 오태곤 | LF | 34 | 151 | 12.6 | 26.5 | 0.118 | 0.306 | 91.1 | 3.5 | 0.88 |
An Sang-hyun | 안상현 | 3B | 28 | 115 | 7.0 | 33.0 | 0.086 | 0.433 | 96.8 | 0.1 | 0.67 |
Kim Chan-hyung | 김찬형 | 3B | 28 | 68 | 4.4 | 19.1 | 0.032 | 0.260 | 38.3 | 8.4 | 0.36 |
Lee Ji-young | 이지영 | C | 39 | 124 | 4.8 | 10.5 | 0.071 | 0.250 | 56.7 | -0.3 | 0.29 |
Kim Sung-hyun | 김성현 | 3B | 38 | 86 | 12.8 | 11.6 | 0.071 | 0.250 | 74.9 | 0.5 | 0.29 |
Shin Beom-soo | 신범수 | C | 27 | 27 | 18.5 | 14.8 | 0.143 | 0.188 | 111.1 | 0.3 | 0.25 |
Chae Hyun-woo | 채현우 | LF | 30 | 31 | 9.7 | 25.8 | 0.111 | 0.250 | 53.7 | 2.9 | 0.15 |
Kim Tae-yun | 김태윤 | DH | 22 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.000 | 1.000 | 424.4 | N/A | 0.05 |
Seok Jeung-woo | 석정우 | 3B | 26 | 38 | 7.9 | 31.6 | 0.171 | 0.333 | 107.6 | -5.4 | 0.01 |
Choi Sang-min | 최상민 | DH | 26 | 9 | 11.1 | 55.6 | 0.000 | 0.500 | 62.4 | N/A | -0.01 |
Hong Dae-in | 홍대인 | DH | 24 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | -111.4 | N/A | -0.02 |
Hyun Won-hoe | 현원회 | DH | 24 | 23 | 13.0 | 34.8 | 0.050 | 0.250 | 38.9 | N/A | -0.05 |
Ha Jae-hoon | 하재훈 | RF | 35 | 25 | 4.0 | 48.0 | 0.125 | 0.273 | 33.6 | 0 | -0.08 |
Kim Su-yun | 김수윤 | 3B | 27 | 12 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.143 | -20.5 | -0.8 | -0.13 |
Park Ji-hwan | 박지환 | 3B | 20 | 63 | 4.8 | 28.6 | 0.000 | 0.205 | -12.9 | 4.5 | -0.27 |
Kim Seong-uk | 김성욱 | CF | 32 | 34 | 2.9 | 32.4 | 0.030 | 0.273 | 15.3 | -2.8 | -0.31 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Anderson | 앤더슨 | 31 | 93.2 | 13.2 | 2.7 | 0.5 | 0.306 | 34.9 | 2.38 | 2.19 | 3.56 |
Tyler White | 화이트 | 31 | 74.2 | 9.5 | 2.9 | 0.5 | 0.273 | 51.0 | 3.08 | 2.99 | 2.06 |
Kim Kwang-hyun | 김광현 | 37 | 87.2 | 8.9 | 3.1 | 0.9 | 0.331 | 40.3 | 3.59 | 3.84 | 1.52 |
Jo Byeong-hyeon | 조병현 | 23 | 39 | 9.9 | 1.8 | 0.9 | 0.220 | 30.9 | 2.79 | 3.10 | 0.61 |
Lee Ro-un | 이로운 | 21 | 44 | 8.4 | 3.7 | 0.4 | 0.275 | 38.3 | 3.77 | 3.32 | 0.58 |
Noh Kyung-eun | 노경은 | 41 | 44.1 | 7.5 | 3.2 | 0.4 | 0.266 | 36.1 | 3.95 | 3.43 | 0.53 |
Jeon Young-jun | 전영준 | 23 | 25.1 | 8.5 | 3.2 | 0.4 | 0.333 | 26.9 | 4.46 | 3.64 | 0.37 |
Moon Seung-won | 문승원 | 36 | 57 | 4.3 | 3.0 | 0.9 | 0.268 | 34.3 | 4.90 | 4.94 | 0.30 |
Song Young-jin | 송영진 | 21 | 31 | 7.3 | 4.9 | 0.9 | 0.388 | 47.2 | 4.44 | 4.65 | 0.18 |
Kim Min | 김민 | 26 | 34.1 | 8.7 | 2.6 | 1.0 | 0.347 | 52.2 | 3.46 | 4.09 | 0.15 |
Han Doo-sol | 한두솔 | 28 | 19 | 8.5 | 7.1 | 0.0 | 0.413 | 38.3 | 5.24 | 3.99 | 0.11 |
Kim Keon-woo | 김건우 | 23 | 43 | 9.0 | 7.1 | 0.2 | 0.288 | 36.0 | 5.30 | 4.52 | 0.09 |
Kim Taek-hyeong | 김택형 | 29 | 5 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.286 | 42.3 | 4.94 | 3.96 | 0.03 |
Choi Min-jun | 최민준 | 26 | 31 | 7.3 | 3.8 | 0.9 | 0.244 | 40.0 | 4.34 | 4.55 | -0.02 |
Park Ki-ho | 박기호 | 20 | 14 | 6.4 | 4.5 | 0.6 | 0.275 | 57.3 | 4.84 | 5.00 | -0.06 |
Seo Jin-yong | 서진용 | 33 | 1.1 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.250 | 25.7 | 11.47 | 10.11 | -0.08 |
Chung Dong-yoon | 정동윤 | 28 | 10.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 0.394 | 44.0 | 5.38 | 5.52 | -0.12 |
Park Si-hoo | 박시후 | 24 | 33 | 6.5 | 4.6 | 1.1 | 0.286 | 41.5 | 4.64 | 5.12 | -0.22 |
Choi Hyun-seok | 최현석 | 22 | 14.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 0.273 | 51.7 | 4.34 | 7.79 | -0.52 |
Park Jong-hun | 박종훈 | 34 | 19 | 4.7 | 8.5 | 1.9 | 0.208 | 42.9 | 6.98 | 8.68 | -0.58 |