Doosan Bears

Seoul

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Yang Eui-ji | 양의지 C 38 261 12.6 13.4 0.207 0.324 158.0 -0.5 3.61
Jung Soo-bin | 정수빈 CF 35 268 11.9 9.7 0.062 0.276 99.7 10.8 2.15
Kim Jae-hwan | 김재환 DH 37 254 13.0 22.0 0.152 0.297 114.1 0.6 1.65
Oh Myeong-jin | 오명진 2B 24 159 8.2 22.0 0.098 0.352 99.6 9.2 1.55
Yang Suk-hwan | 양석환 1B 34 232 8.6 25.9 0.152 0.333 111.2 1.9 1.48
Jake Cave | 케이브 RF 33 260 5.8 21.2 0.104 0.342 98.7 -0.9 1.36
Kang Seung-ho | 강승호 3B 31 223 6.7 31.8 0.123 0.315 75.6 1.8 0.94
Kim In-tae | 김인태 LF 31 98 14.3 23.5 0.136 0.351 129.8 -3.4 0.68
Kim Ki-yeon | 김기연 C 28 108 10.2 17.6 0.064 0.307 84.5 0.7 0.62
Im Jong-sung | 임종성 3B 20 69 4.3 26.1 0.094 0.348 86.3 3.6 0.53
Park Gye-beom | 박계범 SS 29 95 8.4 26.3 0.098 0.333 74.1 1.8 0.34
Kim Min-suk | 김민석 LF 21 99 7.1 27.3 0.066 0.312 62.9 5.6 0.27
Lee Yu-chan | 이유찬 SS 27 53 9.4 22.6 0.083 0.389 110.4 -2.9 0.27
Kim Dong-jun | 김동준 DH 23 23 0.0 13.0 0.217 0.368 152.6 -2.1 0.16
Park Jun-young | 박준영 SS 28 126 7.9 25.4 0.099 0.304 78.9 -11.4 0.08
Lee Sun-woo | 이선우 SS 19 9 0.0 0.0 0.111 0.222 49.2 0.7 0.05
Kim Jun-sang | 김준상 2B 21 17 0.0 47.1 0.067 0.429 38.0 0.9 0.03
Ryu Hyun-jun | 류현준 DH 20 9 0.0 11.1 0.000 0.250 21.9 N/A -0.03
Jang Seung-hyun | 장승현 C 31 2 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.7 0 -0.03
Park Ji-hoon | 박지훈 SS 25 8 0.0 25.0 0.000 0.250 25.3 -0.4 -0.04
Park Jun-soon | 박준순 3B 19 42 2.4 21.4 0.000 0.281 28.4 -0.2 -0.08
Jeon Da-min | 전다민 DH 24 8 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.7 N/A -0.09
Kim Dae-han | 김대한 CF 25 25 0.0 12.0 0.120 0.190 39.0 -2 -0.14
Choo Jae-hyun | 추재현 LF 26 60 3.3 16.7 0.125 0.289 81.6 -6.4 -0.16
Kim Min-hyeok | 김민혁 1B 29 14 14.3 35.7 0.000 0.143 -1.2 -1.5 -0.19
Jo Soo-haeng | 조수행 LF 32 72 8.3 23.6 0.016 0.318 48.3 -5.8 -0.20
Yeo Tong-keon | 여동건 2B 20 15 0.0 13.3 0.000 0.077 -72.3 -1 -0.26

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Zach Logue | 잭로그 29 84.2 8.3 2.1 0.2 0.262 43.7 3.47 2.83 2.48
Cole Irvin | 콜어빈 31 73.1 7.4 4.3 0.2 0.262 36.4 4.70 3.98 1.13
Choi Seung-yong | 최승용 24 64.1 6.4 2.9 0.8 0.295 34.5 4.34 4.29 0.77
Park Chi-guk | 박치국 27 31.1 9.2 2.0 0.3 0.330 46.5 3.30 2.77 0.60
Kim Taek-yeon | 김택연 20 32 11.5 2.8 0.8 0.236 22.4 2.91 3.03 0.52
Choi Ji-kang | 최지강 24 21 11.6 2.1 0.9 0.404 58.2 2.34 2.86 0.38
Yang Jae-hoon | 양재훈 22 10.1 6.1 2.6 0.0 0.324 19.4 4.46 2.86 0.19
Gwak Been | 곽빈 26 8 11.2 6.8 0.0 0.350 35.5 4.44 3.46 0.17
Choi Min-seok | 최민석 19 15.2 5.2 6.3 0.0 0.240 42.3 5.41 4.30 0.15
Kim Myeong-sin | 김명신 32 8.1 6.5 3.2 0.0 0.394 36.3 4.87 3.34 0.11
Kim Jeong-woo | 김정우 26 6.1 7.1 2.8 0.0 0.304 32.2 4.67 3.18 0.09
Lee Young-ha | 이영하 28 31 9.9 5.2 0.9 0.309 37.5 4.01 4.24 0.08
Park Shin-zi | 박신지 26 24.1 4.1 3.3 0.4 0.293 31.2 5.09 4.20 0.07
Park Jung-soo | 박정수 29 16 4.5 3.9 0.0 0.362 45.1 5.42 4.21 0.04
Lee Byeong-heon | 이병헌 22 4.2 7.7 7.7 0.0 0.250 0.6 5.74 4.20 0.01
Kim Min-gyu | 김민규 26 6.2 6.8 5.4 0.0 0.211 19.9 6.37 4.99 -0.04
Choi Won-joon | 최원준 31 72.2 5.2 3.2 1.5 0.279 30.4 4.76 5.49 -0.05
Hong Geon-hui | 홍건희 33 1 0.0 18.0 0.0 0.400 50.8 10.83 9.34 -0.05
Kim Yu-seong | 김유성 24 13 9.7 7.6 1.4 0.324 30.2 5.59 6.42 -0.16
Ko Hyo-jun | 고효준 42 11.1 6.4 4.8 1.6 0.395 48.4 4.62 5.81 -0.17
Hong Min-gyu | 홍민규 19 28.1 5.4 3.5 1.3 0.280 26.9 4.92 5.25 -0.21
Kim Ho-jun | 김호준 27 10.2 5.9 5.9 1.7 0.316 66.5 4.76 6.43 -0.23
Choi Jun-ho | 최준호 21 15.2 5.7 5.2 2.3 0.292 31.8 5.54 7.49 -0.44