Doosan Bears

Seoul

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Yang Eui-ji | 양의지 C 38 517 9.7 12.2 0.196 0.353 156.8 -0.7 7.06
Jung Soo-bin | 정수빈 CF 35 546 11.2 10.4 0.091 0.280 98.7 14 3.99
Jake Cave | 케이브 RF 33 593 7.3 19.6 0.164 0.350 122.4 -16.1 3.99
Oh Myeong-jin | 오명진 2B 24 371 7.3 25.3 0.103 0.352 88.1 20.7 2.83
Kim Jae-hwan | 김재환 LF 37 407 14.0 23.6 0.163 0.295 113.4 3 2.80
Kang Seung-ho | 강승호 1B 31 400 6.0 28.2 0.136 0.318 86.4 0.4 1.74
Yang Suk-hwan | 양석환 1B 34 294 8.2 27.9 0.153 0.326 99.7 4.8 1.64
An Jae-seok | 안재석 SS 23 147 7.5 18.4 0.222 0.375 145.6 -3.3 1.55
Lee Yu-chan | 이유찬 SS 27 311 10.6 21.2 0.048 0.315 76.1 -3.2 1.20
Park Jun-soon | 박준순 3B 19 298 3.4 18.8 0.096 0.338 87.5 -7.9 1.14
Kim Ki-yeon | 김기연 C 28 245 7.8 18.0 0.068 0.297 73.3 1.4 1.12
Kim In-tae | 김인태 LF 31 225 16.0 25.3 0.115 0.290 99.9 -3.5 0.97
Park Gye-beom | 박계범 2B 29 198 7.1 22.7 0.091 0.346 81.8 2.4 0.91
Park Ji-hoon | 박지훈 3B 25 55 9.1 21.8 0.146 0.543 184.4 -1.7 0.82
Im Jong-sung | 임종성 3B 20 89 3.4 29.2 0.120 0.375 91.1 4.7 0.72
Jo Soo-haeng | 조수행 LF 32 140 10.0 20.7 0.034 0.322 66.1 -1.8 0.41
Hong Seong-ho | 홍성호 1B 28 27 3.7 29.6 0.269 0.438 166.1 -0.8 0.30
Kim Min-suk | 김민석 LF 21 247 4.9 25.1 0.070 0.304 56.8 8.7 0.25
Park Jun-young | 박준영 SS 28 126 7.9 25.4 0.099 0.304 77.0 -11.1 0.07
Kim Dong-jun | 김동준 LF 23 100 5.0 30.0 0.097 0.328 70.4 -0.9 0.05
Kim Min-hyeok | 김민혁 1B 29 21 19.0 28.6 0.176 0.100 70.8 0.8 0.04
Kim Jun-sang | 김준상 2B 21 17 0.0 47.1 0.067 0.429 37.9 1.2 0.04
Lee Sun-woo | 이선우 SS 19 11 0.0 18.2 0.091 0.222 20.7 0.8 0.01
Chun Hyun-jae | 천현재 CF 26 3 0.0 0.0 0.000 0.000 -105.5 0.8 -0.02
Kim Sung-jae | 김성재 DH 19 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -105.5 N/A -0.02
Park Seoung-jae | 박성재 1B 23 7 0.0 71.4 0.000 0.000 -105.5 2.4 -0.03
Jang Seung-hyun | 장승현 C 31 2 0.0 0.0 0.000 0.000 -105.5 0 -0.03
Park Min-jun | 박민준 DH 23 2 0.0 50.0 0.000 0.000 -105.5 N/A -0.04
Kang Hyun-gu | 강현구 DH 23 2 0.0 50.0 0.000 0.000 -105.5 N/A -0.05
Jeon Da-min | 전다민 DH 24 12 0.0 0.0 0.000 0.083 -57.4 N/A -0.09
Yeo Tong-keon | 여동건 2B 20 21 9.5 9.5 0.000 0.118 -7.3 -0.6 -0.21
Ryu Hyun-jun | 류현준 C 20 22 0.0 27.3 0.000 0.188 -26.9 -0.7 -0.21
Choo Jae-hyun | 추재현 LF 26 87 3.4 19.5 0.099 0.270 56.5 -4.6 -0.24
Kim Dae-han | 김대한 LF 25 37 2.7 16.2 0.083 0.207 35.6 -3.8 -0.31

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Zach Logue | 잭로그 29 176 8.0 2.0 0.4 0.275 42.8 3.67 3.20 4.53
Gwak Been | 곽빈 26 109.1 8.8 3.4 0.7 0.284 37.2 3.81 3.72 2.18
Choi Seung-yong | 최승용 24 116.1 5.5 2.8 0.6 0.293 33.4 4.74 4.19 1.71
Cole Irvin | 콜어빈 31 144.2 8.0 4.9 0.6 0.320 41.2 4.77 4.48 1.61
Choi Min-seok | 최민석 19 77.2 6.1 3.9 0.8 0.278 40.7 4.75 4.74 0.58
Park Chi-guk | 박치국 27 62.1 8.2 3.0 0.6 0.297 39.2 4.11 3.78 0.57
Kim Taek-yeon | 김택연 20 66.1 10.7 4.2 0.8 0.256 27.4 3.84 3.85 0.55
Lee Young-ha | 이영하 28 66.2 9.7 5.3 0.5 0.331 42.3 4.30 4.08 0.39
Choi Ji-kang | 최지강 24 32.2 10.5 3.6 0.8 0.409 58.2 3.27 3.67 0.34
Yun Tae-ho | 윤태호 22 17.1 8.3 2.6 1.0 0.280 31.8 3.76 3.95 0.14
Park Jung-soo | 박정수 29 26.1 5.1 2.7 0.3 0.330 40.2 4.99 4.15 0.13
Kim Myeong-sin | 김명신 32 8.1 6.5 3.2 0.0 0.394 36.3 5.04 3.43 0.11
Lee Kyo-hoon | 이교훈 25 7.2 8.2 4.7 0.0 0.235 32.2 4.52 3.56 0.09
Yang Jae-hoon | 양재훈 22 23.1 7.3 3.1 1.2 0.254 22.7 4.23 4.50 0.03
Kim Han-jung | 김한중 21 2 0.0 0.0 0.0 0.125 25.7 5.33 3.43 0.03
Park Shin-zi | 박신지 26 60 5.4 4.3 0.4 0.272 31.7 5.34 4.58 0.02
Kim Jeong-woo | 김정우 26 21 5.6 3.9 0.4 0.325 39.8 5.33 4.53 0.02
Lee Byeong-heon | 이병헌 22 13 6.2 6.9 0.7 0.278 23.6 5.74 5.35 -0.10
Kim Min-gyu | 김민규 26 9.2 5.6 5.6 0.9 0.267 20.5 6.92 6.64 -0.19
Kim Yu-seong | 김유성 24 17.1 11.4 7.3 1.6 0.333 30.4 5.16 6.26 -0.20
Kim Ho-jun | 김호준 27 10.2 5.9 5.9 1.7 0.316 66.5 4.89 6.52 -0.22
Je Hwan-yu | 제환유 25 16.1 4.4 6.6 1.1 0.273 37.3 6.24 6.43 -0.22
Hong Geon-hui | 홍건희 33 16 8.4 8.4 1.1 0.314 49.1 5.45 5.99 -0.24
Hong Min-gyu | 홍민규 19 33.1 4.6 4.0 1.1 0.289 28.0 5.48 5.41 -0.25
Ko Hyo-jun | 고효준 42 21 8.1 6.0 1.7 0.379 44.8 4.94 6.24 -0.37
Choi Jun-ho | 최준호 21 16 6.2 5.1 2.2 0.292 31.8 5.53 7.37 -0.40
Choi Won-joon | 최원준 31 107 5.2 3.2 1.5 0.260 29.9 4.92 5.64 -0.79