2025 Batting Stats
| Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roh Si-hwan | 노시환 | 3B | 25 | 624 | 11.2 | 20.0 | 0.237 | 0.280 | 132.5 | 6.2 | 6.70 |
| Moon Hyun-bin | 문현빈 | LF | 21 | 592 | 6.4 | 13.9 | 0.133 | 0.353 | 124.4 | -7.6 | 4.25 |
| Choi Jae-hoon | 최재훈 | C | 36 | 348 | 13.2 | 13.8 | 0.067 | 0.336 | 117.6 | -2.3 | 3.46 |
| Chae Eun-seong | 채은성 | 1B | 35 | 527 | 5.9 | 18.2 | 0.179 | 0.326 | 123.0 | -11 | 3.23 |
| Luis Liberato | 리베라토 | CF | 30 | 273 | 8.4 | 17.2 | 0.211 | 0.347 | 140.8 | -3.8 | 2.85 |
| Son Ah-seop | 손아섭 | RF | 37 | 416 | 8.9 | 14.2 | 0.083 | 0.338 | 101.7 | 14.6 | 2.65 |
| Lee Jin-young | 이진영 | RF | 28 | 366 | 10.4 | 25.4 | 0.143 | 0.347 | 113.2 | -7.5 | 1.81 |
| Ha Ju-suk | 하주석 | SS | 31 | 305 | 3.9 | 21.6 | 0.094 | 0.377 | 95.5 | -8.6 | 1.48 |
| Lee Do-yun | 이도윤 | 2B | 29 | 277 | 4.0 | 18.8 | 0.080 | 0.320 | 69.8 | 6.1 | 1.10 |
| Lee Won-seok | 이원석 | RF | 26 | 248 | 9.3 | 20.6 | 0.090 | 0.245 | 62.7 | 8.6 | 1.01 |
| Choi In-ho | 최인호 | LF | 25 | 159 | 8.2 | 18.2 | 0.108 | 0.312 | 99.6 | -0.8 | 0.80 |
| Hwang Young-mook | 황영묵 | 2B | 26 | 286 | 7.0 | 12.9 | 0.085 | 0.314 | 90.8 | -12 | 0.78 |
| Shim Woo-jun | 심우준 | SS | 30 | 275 | 6.2 | 17.8 | 0.069 | 0.279 | 61.9 | -0.2 | 0.71 |
| Kim Tae-yean | 김태연 | 1B | 28 | 340 | 6.8 | 18.2 | 0.079 | 0.319 | 87.2 | -12.1 | 0.45 |
| Lee Jae-won | 이재원 | C | 37 | 151 | 9.3 | 15.2 | 0.056 | 0.231 | 46.2 | -0.6 | 0.14 |
| Lee Seung-hyun | 이승현 | DH | 23 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.000 | 1.000 | 916.8 | N/A | 0.10 |
| Chang Kyu-hyun | 장규현 | DH | 23 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.000 | 1.000 | 410.1 | N/A | 0.09 |
| Lim Jong-chan | 임종찬 | RF | 24 | 35 | 14.3 | 37.1 | 0.133 | 0.250 | 69.4 | 0.2 | 0.08 |
| Lee Min-jae | 이민재 | RF | 21 | 4 | 0.0 | 25.0 | 0.000 | 0.000 | -105.5 | 1.5 | -0.01 |
| Yoo Ro-gyeol | 유로결 | RF | 25 | 16 | 0.0 | 25.0 | 0.000 | 0.222 | -3.8 | 1.1 | -0.03 |
| Park Jung-hyun | 박정현 | DH | 24 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | -105.5 | N/A | -0.04 |
| Lee Sang-hyuk | 이상혁 | DH | 24 | 12 | 0.0 | 25.0 | 0.100 | 0.286 | 49.7 | N/A | -0.11 |
| Heo In-seo | 허인서 | C | 22 | 30 | 0.0 | 40.0 | 0.034 | 0.294 | 14.2 | 0.1 | -0.11 |
| Kwon Kwang-min | 권광민 | 1B | 28 | 18 | 0.0 | 27.8 | 0.056 | 0.231 | 3.6 | -0.6 | -0.14 |
| Kim In-hwan | 김인환 | 1B | 31 | 26 | 3.8 | 34.6 | 0.120 | 0.067 | -15.6 | -0.2 | -0.26 |
| An Chi-hong | 안치홍 | DH | 35 | 196 | 8.2 | 19.9 | 0.057 | 0.209 | 34.5 | 3.5 | -0.32 |
2025 Pitching Stats
| Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Ponce | 폰세 | 31 | 180.2 | 12.6 | 2.0 | 0.5 | 0.304 | 40.6 | 2.26 | 2.14 | 7.21 |
| Ryan Weiss | 와이스 | 29 | 178.2 | 10.4 | 2.8 | 0.7 | 0.261 | 39.8 | 3.24 | 3.22 | 4.57 |
| Moon Dong-ju | 문동주 | 22 | 121 | 10.0 | 2.3 | 0.5 | 0.323 | 37.9 | 3.13 | 2.79 | 3.69 |
| Ryu Hyun-jin | 류현진 | 38 | 139.1 | 7.9 | 1.6 | 0.8 | 0.321 | 42.6 | 3.42 | 3.42 | 3.26 |
| Kim Beom-su | 김범수 | 30 | 48 | 7.7 | 4.1 | 0.0 | 0.234 | 37.5 | 4.41 | 3.35 | 0.67 |
| Jeong Woo-joo | 정우주 | 19 | 53.2 | 13.8 | 3.5 | 1.0 | 0.257 | 26.4 | 3.12 | 3.56 | 0.64 |
| Kim Seo-hyeon | 김서현 | 21 | 66 | 9.7 | 4.2 | 0.5 | 0.289 | 41.2 | 4.02 | 3.84 | 0.56 |
| Park Sang-won | 박상원 | 31 | 66.2 | 7.0 | 2.8 | 0.5 | 0.301 | 33.7 | 4.53 | 3.96 | 0.48 |
| Han Seung-hyuk | 한승혁 | 33 | 64 | 7.5 | 3.2 | 0.6 | 0.286 | 46.0 | 4.18 | 3.99 | 0.43 |
| Hwang Jun-seo | 황준서 | 20 | 56 | 9.2 | 4.2 | 1.1 | 0.313 | 38.3 | 4.00 | 4.52 | 0.35 |
| Yun San-heum | 윤산흠 | 26 | 16.2 | 9.2 | 2.7 | 0.5 | 0.319 | 49.1 | 3.77 | 3.61 | 0.20 |
| Kim Ki-jung | 김기중 | 23 | 14.2 | 4.9 | 3.7 | 0.0 | 0.314 | 36.1 | 5.19 | 3.77 | 0.19 |
| Lee Tae-yang | 이태양 | 35 | 11.1 | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 0.378 | 38.3 | 4.89 | 3.61 | 0.12 |
| Lee Sang-kyu | 이상규 | 29 | 9 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.421 | 40.0 | 5.27 | 3.65 | 0.09 |
| Kim Jong-soo | 김종수 | 31 | 63.2 | 8.3 | 5.1 | 0.7 | 0.292 | 30.9 | 4.73 | 4.48 | 0.09 |
| Cho Dong-uk | 조동욱 | 21 | 60 | 6.4 | 4.3 | 0.6 | 0.360 | 43.3 | 4.90 | 4.51 | 0.08 |
| Park Jun-young | 박준영 | 22 | 5 | 5.4 | 10.8 | 0.0 | 0.200 | 18.3 | 7.40 | 5.83 | -0.01 |
| Kang Jae-min | 강재민 | 28 | 4 | 11.2 | 4.5 | 2.2 | 0.455 | 9.1 | 4.92 | 6.43 | -0.08 |
| Won Jong-hyeok | 원종혁 | 20 | 1.2 | 5.4 | 10.8 | 5.4 | 0.333 | 0.0 | 8.51 | 13.63 | -0.15 |
| Um Sang-back | 엄상백 | 29 | 80.2 | 8.3 | 4.2 | 1.5 | 0.378 | 31.9 | 4.70 | 5.40 | -0.21 |
| Gwon Min-gyu | 권민규 | 19 | 5.1 | 6.8 | 11.8 | 1.7 | 0.250 | 25.7 | 7.38 | 8.31 | -0.21 |
| Joo Hyun-sang | 주현상 | 33 | 41.2 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | 0.378 | 32.8 | 4.06 | 5.09 | -0.21 |
| Kim Seung-il | 김승일 | 24 | 2.2 | 10.1 | 10.1 | 3.4 | 0.286 | 30.9 | 9.26 | 12.81 | -0.23 |