2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roh Si-hwan | 노시환 | 3B | 25 | 129 | 7.0 | 23.3 | 0.273 | 0.269 | 133.2 | 4.4 | 1.60 |
Moon Hyun-bin | 문현빈 | DH | 21 | 105 | 7.6 | 16.2 | 0.146 | 0.329 | 121.3 | 3.1 | 0.99 |
Estevan Florial | 플로리얼 | CF | 28 | 137 | 8.8 | 25.5 | 0.153 | 0.364 | 111.9 | -6.2 | 0.72 |
Chae Eun-seong | 채은성 | 1B | 35 | 120 | 7.5 | 22.5 | 0.167 | 0.354 | 122.2 | -2.5 | 0.66 |
Lee Jin-young | 이진영 | RF | 28 | 64 | 10.9 | 26.6 | 0.218 | 0.405 | 152.0 | -2.1 | 0.54 |
Choi Jae-hoon | 최재훈 | C | 36 | 66 | 16.7 | 9.1 | 0.023 | 0.262 | 107.6 | -1.1 | 0.54 |
Kim Tae-yean | 김태연 | LF | 28 | 104 | 5.8 | 18.3 | 0.053 | 0.311 | 75.6 | 3.9 | 0.42 |
Ha Ju-suk | 하주석 | SS | 31 | 19 | 5.3 | 36.8 | 0.111 | 0.455 | 96.4 | 1.7 | 0.21 |
Lee Won-seok | 이원석 | RF | 26 | 27 | 11.1 | 33.3 | 0.000 | 0.143 | 5.3 | 4.9 | 0.18 |
Lim Jong-chan | 임종찬 | RF | 24 | 34 | 14.7 | 38.2 | 0.138 | 0.267 | 75.7 | 0.7 | 0.11 |
Choi In-ho | 최인호 | LF | 25 | 32 | 15.6 | 21.9 | 0.077 | 0.368 | 123.1 | -3.6 | 0.10 |
Lee Do-yun | 이도윤 | 2B | 29 | 48 | 6.2 | 16.7 | 0.143 | 0.286 | 72.5 | -1.1 | 0.10 |
Shim Woo-jun | 심우준 | SS | 30 | 81 | 3.7 | 22.2 | 0.092 | 0.228 | 31.7 | 3 | 0.08 |
Kwon Kwang-min | 권광민 | DH | 28 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.000 | -107.5 | N/A | -0.06 |
Lee Sang-hyuk | 이상혁 | DH | 24 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.333 | 39.1 | N/A | -0.07 |
Hwang Young-mook | 황영묵 | 2B | 26 | 87 | 12.6 | 10.3 | 0.067 | 0.212 | 59.1 | -4.1 | -0.08 |
Lee Jae-won | 이재원 | C | 37 | 41 | 7.3 | 19.5 | 0.056 | 0.167 | 9.0 | -0.5 | -0.15 |
An Chi-hong | 안치홍 | 2B | 35 | 51 | 9.8 | 19.6 | 0.000 | 0.139 | -4.6 | 1.2 | -0.26 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Ponce | 폰세 | 31 | 46 | 11.9 | 2.5 | 0.2 | 0.307 | 43.2 | 2.41 | 1.94 | 1.94 |
Moon Dong-ju | 문동주 | 22 | 29.2 | 9.7 | 1.2 | 0.6 | 0.253 | 41.0 | 2.73 | 2.68 | 0.94 |
Ryan Weiss | 와이스 | 29 | 41.1 | 10.2 | 2.6 | 1.3 | 0.307 | 40.6 | 3.31 | 4.16 | 0.59 |
Ryu Hyun-jin | 류현진 | 38 | 34.1 | 6.8 | 1.6 | 1.0 | 0.270 | 48.6 | 3.41 | 3.98 | 0.56 |
Um Sang-back | 엄상백 | 29 | 21.2 | 8.7 | 4.6 | 0.4 | 0.394 | 39.2 | 4.59 | 4.06 | 0.33 |
Jeong Woo-joo | 정우주 | 19 | 11.2 | 13.9 | 3.1 | 0.8 | 0.261 | 22.4 | 2.62 | 2.77 | 0.23 |
Kim Seo-hyeon | 김서현 | 21 | 14.2 | 7.4 | 4.3 | 0.0 | 0.171 | 65.1 | 3.76 | 3.25 | 0.21 |
Han Seung-hyuk | 한승혁 | 33 | 14.2 | 5.5 | 3.1 | 0.0 | 0.300 | 62.0 | 4.03 | 3.25 | 0.21 |
Park Sang-won | 박상원 | 31 | 13.1 | 8.8 | 3.4 | 0.7 | 0.297 | 35.2 | 4.20 | 4.06 | 0.07 |
Kim Beom-su | 김범수 | 30 | 5 | 10.8 | 5.4 | 0.0 | 0.333 | 38.3 | 4.58 | 3.46 | 0.06 |
Lee Tae-yang | 이태양 | 35 | 4.1 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.333 | 50.8 | 5.18 | 4.15 | 0.02 |
Kim Seung-il | 김승일 | 24 | 1.1 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.000 | 38.3 | 5.52 | 4.96 | -0.01 |
Lee Sang-kyu | 이상규 | 29 | 2.2 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.438 | 47.5 | 7.61 | 5.71 | -0.03 |
Kim Jong-soo | 김종수 | 31 | 12.1 | 8.8 | 8.0 | 0.0 | 0.276 | 21.6 | 6.03 | 4.92 | -0.05 |
Cho Dong-uk | 조동욱 | 21 | 12.1 | 4.4 | 3.6 | 0.7 | 0.341 | 46.2 | 5.62 | 5.49 | -0.12 |
Joo Hyun-sang | 주현상 | 33 | 1.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.714 | 0.0 | 10.08 | 16.21 | -0.16 |
Gwon Min-gyu | 권민규 | 19 | 5.1 | 6.8 | 11.8 | 1.7 | 0.250 | 25.7 | 7.33 | 8.33 | -0.21 |