2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roh Si-hwan | 노시환 | 3B | 25 | 616 | 11.4 | 20.1 | 0.239 | 0.280 | 133.1 | 5.8 | 6.64 |
Moon Hyun-bin | 문현빈 | LF | 21 | 587 | 6.3 | 14.0 | 0.134 | 0.351 | 123.4 | -9.5 | 4.02 |
Choi Jae-hoon | 최재훈 | C | 36 | 346 | 13.0 | 13.6 | 0.067 | 0.336 | 117.3 | -2.4 | 3.42 |
Chae Eun-seong | 채은성 | 1B | 35 | 523 | 5.9 | 18.0 | 0.181 | 0.328 | 124.5 | -11 | 3.30 |
Luis Liberato | 리베라토 | CF | 30 | 268 | 8.2 | 17.2 | 0.215 | 0.353 | 143.5 | -4 | 2.87 |
Son Ah-seop | 손아섭 | RF | 37 | 414 | 8.9 | 14.3 | 0.084 | 0.340 | 102.5 | 14.5 | 2.67 |
Lee Jin-young | 이진영 | RF | 28 | 360 | 10.3 | 25.6 | 0.136 | 0.352 | 111.7 | -7.8 | 1.70 |
Ha Ju-suk | 하주석 | SS | 31 | 301 | 4.0 | 21.3 | 0.096 | 0.376 | 96.0 | -7.7 | 1.51 |
Lee Do-yun | 이도윤 | 2B | 29 | 270 | 4.1 | 18.9 | 0.082 | 0.314 | 67.7 | 4.8 | 0.95 |
Hwang Young-mook | 황영묵 | 2B | 26 | 278 | 7.2 | 12.6 | 0.087 | 0.318 | 94.1 | -12.4 | 0.83 |
Shim Woo-jun | 심우준 | SS | 30 | 271 | 6.3 | 17.7 | 0.070 | 0.282 | 64.1 | 0 | 0.79 |
Lee Won-seok | 이원석 | RF | 26 | 242 | 9.5 | 20.7 | 0.092 | 0.234 | 59.5 | 6.1 | 0.78 |
Kim Tae-yean | 김태연 | 1B | 28 | 333 | 6.9 | 18.3 | 0.081 | 0.323 | 89.2 | -9.8 | 0.61 |
Choi In-ho | 최인호 | LF | 25 | 153 | 8.5 | 19.0 | 0.083 | 0.308 | 89.8 | -1 | 0.57 |
Lee Jae-won | 이재원 | C | 37 | 150 | 9.3 | 15.3 | 0.056 | 0.233 | 46.9 | -0.5 | 0.16 |
Lee Seung-hyun | 이승현 | DH | 23 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.000 | 1.000 | 916.2 | N/A | 0.10 |
Chang Kyu-hyun | 장규현 | DH | 23 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.000 | 1.000 | 409.8 | N/A | 0.09 |
Lim Jong-chan | 임종찬 | RF | 24 | 35 | 14.3 | 37.1 | 0.133 | 0.250 | 69.1 | 0.2 | 0.08 |
Lee Min-jae | 이민재 | RF | 21 | 4 | 0.0 | 25.0 | 0.000 | 0.000 | -105.6 | 1.5 | -0.01 |
Yoo Ro-gyeol | 유로결 | RF | 25 | 16 | 0.0 | 25.0 | 0.000 | 0.222 | -4.0 | 1.1 | -0.03 |
Park Jung-hyun | 박정현 | DH | 24 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | -105.6 | N/A | -0.04 |
Heo In-seo | 허인서 | C | 22 | 25 | 0.0 | 40.0 | 0.042 | 0.286 | 14.9 | 0.1 | -0.09 |
Kwon Kwang-min | 권광민 | RF | 28 | 13 | 0.0 | 30.8 | 0.077 | 0.222 | 1.0 | -0.6 | -0.11 |
Lee Sang-hyuk | 이상혁 | DH | 24 | 12 | 0.0 | 25.0 | 0.100 | 0.286 | 49.4 | N/A | -0.11 |
Kim In-hwan | 김인환 | 1B | 31 | 26 | 3.8 | 34.6 | 0.120 | 0.067 | -15.8 | -0.2 | -0.26 |
An Chi-hong | 안치홍 | DH | 35 | 196 | 8.2 | 19.9 | 0.057 | 0.209 | 34.3 | 3.4 | -0.33 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Ponce | 폰세 | 31 | 174.2 | 12.5 | 2.1 | 0.5 | 0.301 | 40.8 | 2.27 | 2.11 | 7.04 |
Ryan Weiss | 와이스 | 29 | 178.2 | 10.4 | 2.8 | 0.7 | 0.261 | 39.8 | 3.23 | 3.21 | 4.59 |
Moon Dong-ju | 문동주 | 22 | 121 | 10.0 | 2.3 | 0.5 | 0.323 | 37.9 | 3.12 | 2.78 | 3.71 |
Ryu Hyun-jin | 류현진 | 38 | 139.1 | 7.9 | 1.6 | 0.8 | 0.321 | 42.6 | 3.41 | 3.41 | 3.27 |
Kim Seo-hyeon | 김서현 | 21 | 65.1 | 9.8 | 4.1 | 0.3 | 0.288 | 40.6 | 3.95 | 3.39 | 0.88 |
Kim Beom-su | 김범수 | 30 | 47.2 | 7.7 | 4.2 | 0.0 | 0.236 | 37.9 | 4.39 | 3.34 | 0.67 |
Jeong Woo-joo | 정우주 | 19 | 52.2 | 14.0 | 3.6 | 1.0 | 0.262 | 26.1 | 3.03 | 3.50 | 0.67 |
Park Sang-won | 박상원 | 31 | 65.2 | 6.9 | 2.9 | 0.5 | 0.303 | 34.0 | 4.58 | 4.01 | 0.43 |
Han Seung-hyuk | 한승혁 | 33 | 63.1 | 7.4 | 3.3 | 0.6 | 0.287 | 45.7 | 4.21 | 4.02 | 0.41 |
Hwang Jun-seo | 황준서 | 20 | 55 | 9.2 | 4.1 | 1.1 | 0.313 | 39.0 | 3.95 | 4.51 | 0.36 |
Yun San-heum | 윤산흠 | 26 | 15.2 | 9.8 | 2.9 | 0.6 | 0.256 | 48.9 | 3.23 | 3.23 | 0.25 |
Kim Ki-jung | 김기중 | 23 | 14.2 | 4.9 | 3.7 | 0.0 | 0.314 | 36.1 | 5.18 | 3.76 | 0.20 |
Lee Tae-yang | 이태양 | 35 | 11.1 | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 0.378 | 38.3 | 4.89 | 3.60 | 0.13 |
Kim Jong-soo | 김종수 | 31 | 62.2 | 8.3 | 5.0 | 0.7 | 0.295 | 31.4 | 4.70 | 4.47 | 0.10 |
Lee Sang-kyu | 이상규 | 29 | 9 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.421 | 40.0 | 5.26 | 3.64 | 0.10 |
Cho Dong-uk | 조동욱 | 21 | 60 | 6.4 | 4.3 | 0.6 | 0.360 | 43.3 | 4.89 | 4.50 | 0.09 |
Kang Jae-min | 강재민 | 28 | 3 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 0.500 | 0.0 | 6.76 | 8.75 | -0.13 |
Won Jong-hyeok | 원종혁 | 20 | 1.2 | 5.4 | 10.8 | 5.4 | 0.333 | 0.0 | 8.50 | 13.62 | -0.15 |
Um Sang-back | 엄상백 | 29 | 80.2 | 8.3 | 4.2 | 1.5 | 0.378 | 31.9 | 4.69 | 5.39 | -0.20 |
Gwon Min-gyu | 권민규 | 19 | 5.1 | 6.8 | 11.8 | 1.7 | 0.250 | 25.7 | 7.37 | 8.30 | -0.21 |
Kim Seung-il | 김승일 | 24 | 2.2 | 10.1 | 10.1 | 3.4 | 0.286 | 30.9 | 9.25 | 12.80 | -0.23 |
Joo Hyun-sang | 주현상 | 33 | 40.2 | 8.0 | 2.2 | 1.8 | 0.379 | 33.6 | 4.07 | 5.17 | -0.24 |