2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Wisdom | 위즈덤 | 1B | 34 | 113 | 17.7 | 23.0 | 0.363 | 0.281 | 180.2 | 6.2 | 1.90 |
Choi Hyoung-woo | 최형우 | LF | 42 | 109 | 11.9 | 20.2 | 0.219 | 0.329 | 139.9 | 0.7 | 1.19 |
Park Chan-ho | 박찬호 | SS | 30 | 89 | 12.4 | 12.4 | 0.079 | 0.328 | 111.1 | 5.7 | 1.01 |
Kim Sun-bin | 김선빈 | 2B | 36 | 63 | 11.1 | 9.5 | 0.109 | 0.429 | 162.2 | -3.9 | 0.67 |
Na Sung-bum | 나성범 | RF | 36 | 110 | 14.5 | 19.1 | 0.183 | 0.250 | 114.0 | -5.6 | 0.44 |
Oh Sun-woo | 오선우 | LF | 29 | 36 | 8.3 | 27.8 | 0.212 | 0.429 | 158.1 | 0.1 | 0.43 |
Byeon Woo-hyeok | 변우혁 | 3B | 25 | 99 | 6.1 | 28.3 | 0.065 | 0.359 | 76.2 | 1.2 | 0.40 |
Kim Do-yeong | 김도영 | 3B | 22 | 15 | 13.3 | 20.0 | 0.385 | 0.556 | 270.1 | 0 | 0.39 |
Kim Tae-gun | 김태군 | C | 36 | 60 | 10.0 | 5.0 | 0.078 | 0.224 | 70.3 | 0.7 | 0.32 |
Kim Kyu-sung | 김규성 | SS | 28 | 60 | 8.3 | 31.7 | 0.019 | 0.353 | 52.4 | 2.3 | 0.20 |
Han Jun-su | 한준수 | C | 26 | 45 | 11.1 | 17.8 | 0.231 | 0.133 | 71.0 | 0.2 | 0.18 |
Yoon Do-hyun | 윤도현 | 3B | 22 | 8 | 25.0 | 25.0 | 0.333 | 0.500 | 214.6 | 0.4 | 0.18 |
Lee Woo-sung | 이우성 | LF | 31 | 98 | 12.2 | 19.4 | 0.176 | 0.308 | 117.7 | -10.6 | 0.17 |
Park Jung-woo | 박정우 | CF | 27 | 11 | 27.3 | 18.2 | 0.250 | 0.500 | 222.1 | -0.3 | 0.17 |
Han Seung-taek | 한승택 | C | 31 | 9 | 11.1 | 22.2 | 0.125 | 0.333 | 100.8 | 0.2 | 0.08 |
Seo Geon-chang | 서건창 | 2B | 36 | 26 | 7.7 | 19.2 | 0.182 | 0.125 | 33.5 | 0.7 | 0.00 |
Hong Jong-pyo | 홍종표 | 2B | 25 | 30 | 10.0 | 16.7 | 0.000 | 0.200 | 17.0 | 2 | -0.01 |
Kim Ho-ryung | 김호령 | CF | 33 | 5 | 40.0 | 20.0 | 0.000 | 0.000 | 77.7 | -0.9 | -0.02 |
Choi Jeong-yong | 최정용 | 2B | 29 | 6 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.250 | -9.7 | -0.1 | -0.05 |
Park Jae-hyun | 박재현 | CF | 19 | 27 | 7.4 | 29.6 | 0.040 | 0.176 | 0.8 | -0.2 | -0.14 |
Choi Won-joon | 최원준 | CF | 28 | 103 | 5.8 | 17.5 | 0.083 | 0.250 | 62.8 | -13 | -0.38 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Naile | 네일 | 32 | 42.2 | 7.2 | 2.5 | 0.0 | 0.261 | 50.8 | 3.68 | 2.85 | 1.27 |
Adam Oller | 올러 | 31 | 36 | 8.8 | 2.0 | 0.5 | 0.240 | 36.2 | 3.48 | 3.15 | 0.93 |
Kim Do-hyeon | 김도현 | 25 | 34.2 | 4.9 | 1.6 | 0.8 | 0.297 | 37.3 | 4.38 | 4.18 | 0.49 |
Cho Sang-woo | 조상우 | 31 | 13 | 11.8 | 4.2 | 0.0 | 0.344 | 47.1 | 3.01 | 2.23 | 0.33 |
Jung Hai-young | 정해영 | 24 | 12.2 | 12.1 | 3.6 | 0.0 | 0.387 | 55.6 | 2.85 | 2.19 | 0.33 |
Yang Hyeon-jong | 양현종 | 37 | 30.2 | 6.2 | 4.4 | 0.6 | 0.379 | 37.7 | 5.04 | 4.60 | 0.29 |
Lee Jun-young | 이준영 | 33 | 8.1 | 10.8 | 3.2 | 1.1 | 0.458 | 41.1 | 3.21 | 3.70 | 0.08 |
Yoo Seung-cheol | 유승철 | 27 | 2 | 13.5 | 9.0 | 0.0 | 0.500 | 25.7 | 4.80 | 3.46 | 0.02 |
Choi Ji-min | 최지민 | 22 | 12 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.314 | 31.6 | 5.58 | 4.37 | 0.02 |
Hwang Dong-ha | 황동하 | 23 | 19.2 | 7.3 | 3.7 | 0.9 | 0.344 | 35.5 | 4.45 | 4.53 | 0.02 |
Lee Hyeong-beom | 이형범 | 31 | 5.2 | 4.8 | 6.4 | 0.0 | 0.517 | 44.4 | 6.24 | 4.52 | 0.00 |
Yoon Joong-hyun | 윤중현 | 30 | 1 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.000 | 25.7 | 7.80 | 6.46 | -0.02 |
Jeon Sang-hyun | 전상현 | 29 | 10.2 | 4.2 | 4.2 | 0.8 | 0.212 | 45.6 | 5.26 | 5.43 | -0.10 |
Kwak Do-gyu | 곽도규 | 21 | 4 | 11.2 | 13.5 | 0.0 | 0.333 | 38.3 | 7.80 | 6.96 | -0.10 |
Im Gi-yeong | 임기영 | 32 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1.7 | 0.478 | 20.5 | 6.18 | 6.46 | -0.11 |
Kim Dae-yu | 김대유 | 34 | 1.2 | 5.4 | 16.2 | 5.4 | 0.333 | 18.3 | 9.73 | 15.46 | -0.19 |
Kim Keon-kuk | 김건국 | 37 | 7.1 | 4.9 | 7.4 | 1.2 | 0.370 | 40.4 | 6.61 | 7.00 | -0.19 |
Yoon Young-cheol | 윤영철 | 21 | 5.2 | 3.2 | 14.3 | 1.6 | 0.500 | 50.8 | 9.57 | 10.34 | -0.27 |