Kia Tigers

Gwangju

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Choi Hyoung-woo | 최형우 LF 42 260 13.8 15.8 0.237 0.365 177.1 0.5 3.92
Patrick Wisdom | 위즈덤 1B 34 191 14.1 25.1 0.281 0.294 152.9 9.7 2.61
Park Chan-ho | 박찬호 SS 30 250 12.0 11.6 0.071 0.286 92.4 8.8 2.06
Kim Do-yeong | 김도영 3B 22 111 8.1 16.2 0.300 0.338 174.3 3.2 1.88
Kim Sun-bin | 김선빈 2B 36 125 12.8 8.8 0.094 0.323 122.3 -2.5 1.02
Oh Sun-woo | 오선우 LF 29 172 8.1 31.4 0.166 0.412 129.2 -7.5 0.96
Kim Tae-gun | 김태군 C 36 115 7.8 4.3 0.113 0.226 81.4 0.5 0.72
Han Jun-su | 한준수 C 26 125 9.6 18.4 0.119 0.241 74.4 0.9 0.62
Kim Ho-ryung | 김호령 CF 33 84 9.5 23.8 0.082 0.358 93.3 1.2 0.52
Yoon Do-hyun | 윤도현 2B 22 73 5.5 20.5 0.221 0.306 130.0 -6.1 0.44
Park Jung-woo | 박정우 CF 27 61 14.8 18.0 0.040 0.359 121.2 -1.6 0.42
Kim Kyu-sung | 김규성 SS 28 110 5.5 27.3 0.030 0.324 51.2 5.1 0.29
Na Sung-bum | 나성범 RF 36 110 14.5 19.1 0.183 0.250 116.0 -8.9 0.29
Byeon Woo-hyeok | 변우혁 3B 25 132 7.6 30.3 0.058 0.321 59.6 0.8 0.20
Lee Chang-jin | 이창진 LF 34 12 33.3 25.0 0.000 0.200 97.0 1.8 0.14
Lee Woo-sung | 이우성 LF 31 168 10.7 20.8 0.122 0.288 93.5 -11.2 0.13
Jung Hae-won | 정해원 RF 21 18 16.7 22.2 0.000 0.091 0.6 5 0.12
Han Seung-taek | 한승택 C 31 20 5.0 30.0 0.056 0.333 69.5 0.3 0.10
Kim Seok-hwan | 김석환 LF 26 49 4.1 42.9 0.022 0.440 57.9 2.1 0.09
Park Min | 박민 3B 24 6 16.7 33.3 0.000 0.333 67.9 0.7 0.07
Ko Jong-wook | 고종욱 LF 37 8 0.0 12.5 0.000 0.286 38.7 0.8 0.04
Hwang Dae-in | 황대인 1B 29 44 6.8 22.7 0.150 0.267 77.9 -0.8 0.03
Seo Geon-chang | 서건창 2B 36 26 7.7 19.2 0.182 0.125 32.9 1 0.01
Choi Jeong-yong | 최정용 2B 29 6 0.0 33.3 0.000 0.250 -11.8 0 -0.04
Hong Jong-pyo | 홍종표 2B 25 58 10.3 22.4 0.000 0.229 20.3 2.6 -0.08
Park Jae-hyun | 박재현 CF 19 32 6.2 37.5 0.033 0.167 -18.3 -1.2 -0.29
Choi Won-joon | 최원준 CF 28 175 6.3 17.7 0.099 0.244 67.3 -17.7 -0.42

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Adam Oller | 올러 31 78 9.9 1.8 0.3 0.281 38.5 2.93 2.44 2.68
James Naile | 네일 32 84.1 7.8 2.2 0.3 0.303 49.5 3.60 3.17 2.11
Yang Hyeon-jong | 양현종 37 66.2 7.2 3.6 0.4 0.364 36.3 4.37 3.68 1.25
Kim Do-hyeon | 김도현 25 74.1 5.9 2.3 0.6 0.302 36.7 4.28 3.86 1.24
Jung Hai-young | 정해영 24 33 10.6 2.7 0.5 0.375 41.1 3.04 2.85 0.60
Lee Jun-young | 이준영 33 21.2 8.7 2.9 0.8 0.339 38.3 3.42 3.57 0.22
Jeon Sang-hyun | 전상현 29 32.1 5.8 3.1 0.6 0.302 37.7 4.41 3.96 0.18
Sung Yeong-tak | 성영탁 21 11 2.5 2.5 0.0 0.162 39.6 4.84 3.61 0.10
Yoon Young-cheol | 윤영철 21 35 8.2 6.2 1.0 0.290 34.0 4.84 5.14 0.10
Hwang Dong-ha | 황동하 23 29.1 7.1 3.1 0.9 0.307 35.8 4.31 4.43 0.08
Cho Sang-woo | 조상우 31 30.1 9.8 5.6 0.9 0.312 44.2 3.97 4.33 0.04
Yoo Seung-cheol | 유승철 27 2 13.5 9.0 0.0 0.500 25.7 4.69 3.34 0.03
Lee Hyeong-beom | 이형범 31 5.2 4.8 6.4 0.0 0.517 44.4 6.12 4.40 0.00
Kim Ki-hoon | 김기훈 26 2.1 0.0 7.7 0.0 0.500 9.1 8.74 5.91 -0.04
Hong Won-bin | 홍원빈 25 1.2 5.4 21.6 0.0 0.333 18.3 11.12 9.34 -0.09
Kwak Do-gyu | 곽도규 21 4 11.2 13.5 0.0 0.333 38.3 7.68 6.84 -0.11
Jang Jae-hyouk | 장재혁 24 3 6.0 9.0 3.0 0.286 13.1 6.41 9.34 -0.16
Yoon Joong-hyun | 윤중현 30 10.1 6.1 4.4 1.7 0.250 38.3 4.67 5.95 -0.17
Kim Dae-yu | 김대유 34 1.2 5.4 16.2 5.4 0.333 18.3 9.62 15.34 -0.19
Kim Keon-kuk | 김건국 37 14.1 6.9 5.7 1.3 0.340 37.1 5.20 5.71 -0.20
Choi Ji-min | 최지민 22 22 7.8 9.0 0.4 0.274 34.8 5.88 5.34 -0.21
Kim Hyeon-su | 김현수 25 6.1 7.1 5.7 2.8 0.222 27.6 5.04 7.76 -0.23
Im Gi-yeong | 임기영 32 5.1 5.1 6.8 3.4 0.478 20.5 6.72 9.34 -0.28