Kiwoom Heroes

Seoul

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Lee Ju-hyoung | 이주형 CF 24 107 7.5 30.8 0.097 0.345 95.3 8.4 1.03
Choi Joo-hwan | 최주환 1B 37 123 6.5 12.2 0.152 0.323 121.0 -0.4 0.80
Song Sung-mun | 송성문 2B 29 135 11.9 12.6 0.153 0.204 84.2 0.3 0.67
Ruben Cardenas | 카디네스 RF 28 109 16.5 19.3 0.198 0.302 143.9 -8.5 0.65
Yasiel Puig | 푸이그 LF 35 117 6.0 23.9 0.132 0.257 81.4 7.1 0.65
Park Ju-hong | 박주홍 RF 24 77 9.1 33.8 0.118 0.341 81.9 3.3 0.51
Im Ji-yeol | 임지열 LF 30 33 6.1 42.4 0.032 0.471 70.0 8.5 0.50
Kim Tae-jin | 김태진 SS 30 91 8.8 14.3 0.098 0.324 102.7 -3.3 0.45
Oh Sun-jin | 오선진 SS 36 42 9.5 16.7 0.171 0.370 147.9 -2.7 0.39
Kim Dong-heon | 김동헌 C 21 31 9.7 25.8 0.037 0.368 93.0 0 0.20
Kim Jae-hyun | 김재현 C 32 42 2.4 23.8 0.077 0.241 41.3 0.2 0.06
Kim Woong-bin | 김웅빈 1B 29 19 26.3 5.3 0.000 0.154 76.1 0.1 0.05
Kang Jin-sung | 강진성 1B 32 13 15.4 7.7 0.000 0.200 54.0 0.3 0.00
Lim Byeong-wuk | 임병욱 CF 30 17 11.8 23.5 0.000 0.273 50.5 -0.1 0.00
Yeo Dong-uk | 여동욱 3B 20 24 12.5 37.5 0.143 0.273 79.0 -2.1 -0.01
Gwon Hyuk-bin | 권혁빈 DH 20 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -107.5 N/A -0.02
Byeon Sang-kwon | 변상권 DH 28 9 0.0 11.1 0.000 0.250 22.9 N/A -0.03
Jang Jae-young | 장재영 CF 23 16 12.5 43.8 0.000 0.286 23.7 0 -0.03
Kim Gun-hee | 김건희 C 21 52 1.9 42.3 0.100 0.286 26.4 0.4 -0.03
Eo Joon-seo | 어준서 SS 19 45 2.2 31.1 0.093 0.345 68.0 -3.9 -0.05
Lee Jae-sang | 이재상 SS 20 2 0.0 50.0 0.000 1.000 185.8 -2.1 -0.07
Yang Hyeon-jong | 양현종 3B 19 5 20.0 40.0 0.000 0.000 -14.9 -1.1 -0.09
Lee Seung-won | 이승원 3B 21 2 0.0 0.0 0.000 0.000 -107.5 -1.1 -0.09
Jeon Tae-hyun | 전태현 3B 19 82 9.8 30.5 0.042 0.383 75.2 -6.8 -0.11
Lee Hyung-jong | 이형종 LF 36 11 0.0 18.2 0.000 0.222 -0.8 -0.7 -0.11
Won Sung-jun | 원성준 LF 25 4 0.0 25.0 0.000 0.000 -107.5 -1 -0.13
Park Soo-jong | 박수종 CF 26 7 0.0 0.0 0.000 0.000 -107.5 -0.5 -0.13

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Ha Yeong-min | 하영민 30 37.2 8.6 2.4 0.5 0.373 37.7 3.54 3.03 1.03
Kenny Rosenberg | 로젠버그 30 41 10.8 2.6 0.9 0.308 31.3 3.21 3.36 0.96
Oh Seok-joo | 오석주 27 15 6.0 2.4 0.6 0.326 42.0 4.42 4.19 0.06
Jhun Jun-pyo | 전준표 20 4.2 11.6 7.7 0.0 0.619 38.3 5.78 4.10 0.03
Jung Hyun-woo | 정현우 19 15 6.6 7.8 0.6 0.367 27.6 6.05 5.46 0.01
Park Yun-sung | 박윤성 21 11.2 9.3 3.1 1.5 0.294 26.9 3.79 4.66 -0.01
Park Ju-seong | 박주성 25 12 6.8 3.8 0.8 0.390 48.7 4.79 4.79 -0.03
Kim Seong-min | 김성민 31 11 5.7 6.5 0.0 0.250 41.3 5.94 4.91 -0.04
Kim Seon-gi | 김선기 34 15.2 7.5 6.3 0.6 0.386 40.5 5.62 5.12 -0.07
Lee Kang-jun | 이강준 24 11 9.8 4.1 1.6 0.394 50.8 3.86 5.28 -0.09
Yang Ji-yul | 양지율 27 6.1 5.7 2.8 1.4 0.286 35.8 5.44 6.14 -0.11
Cho Young-gun | 조영건 26 15 8.4 3.6 1.8 0.348 22.9 4.31 5.39 -0.11
Ju Seung-woo | 주승우 25 8.1 6.5 2.2 2.2 0.200 38.3 3.95 5.86 -0.12
Yoon Hyun | 윤현 19 14.1 5.7 6.9 0.6 0.353 30.9 6.65 6.04 -0.16
Son Hyeon-gi | 손현기 20 3 3.0 15.0 3.0 0.333 38.3 9.03 12.12 -0.21
Won Jong-hyan | 원종현 38 9.1 3.9 4.8 1.9 0.273 41.9 5.52 6.99 -0.24
Kim Yeon-ju | 김연주 21 10 4.5 4.5 1.8 0.342 21.1 6.46 7.16 -0.26
Kim Seo-jun | 김서준 19 3.1 2.7 8.1 5.4 0.500 38.3 7.57 13.36 -0.28
Kim Yun-ha | 김윤하 20 33.2 4.8 3.7 1.9 0.331 23.2 5.53 6.43 -0.29