KT Wiz

Suwon

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Mel Rojas Jr. | 로하스 RF 35 135 16.3 22.2 0.162 0.291 117.8 9 1.35
Kwon Dong-jin | 권동진 SS 27 44 11.4 20.5 0.108 0.483 152.9 9.5 1.05
Heo Kyoung-min | 허경민 3B 35 116 9.5 10.3 0.049 0.330 107.8 0.4 0.86
Kim Min-hyeok | 김민혁 LF 30 119 4.2 8.4 0.054 0.353 109.5 -0.7 0.75
Kim Sang-su | 김상수 SS 35 74 18.9 8.1 0.100 0.226 102.8 3.9 0.74
Kang Baek-ho | 강백호 DH 26 99 8.1 21.2 0.167 0.303 108.0 0 0.56
Cheon Seong-ho | 천성호 2B 28 33 15.2 15.2 0.115 0.333 138.0 3.6 0.49
Jang Sung-woo | 장성우 C 35 113 13.3 23.9 0.097 0.235 66.8 -0.4 0.42
Bae Jeong-dae | 배정대 CF 30 103 4.9 26.2 0.122 0.297 68.2 0.7 0.28
Moon Sang-chul | 문상철 1B 34 66 9.1 21.2 0.121 0.295 91.7 0 0.15
Hwang Jae-gyun | 황재균 1B 38 87 9.2 21.8 0.063 0.254 57.0 1.4 0.04
Kang Hyeon-woo | 강현우 C 24 6 33.3 50.0 0.000 0.000 46.8 0.1 0.01
Jang Jun-won | 장준원 SS 30 44 6.8 15.9 0.051 0.250 41.6 -0.3 -0.01
Cho Dae-hyun | 조대현 DH 26 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -107.5 N/A -0.02
Ahn Hyun-min | 안현민 DH 22 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -107.5 N/A -0.02
Oh Yoon-suk | 오윤석 2B 33 55 5.5 23.6 0.065 0.273 44.3 0.1 -0.04
Yun Jun-hyeok | 윤준혁 DH 24 4 0.0 0.0 0.000 0.000 -107.5 N/A -0.05
An Chi-young | 안치영 DH 27 5 20.0 20.0 0.000 0.000 -14.9 N/A -0.08
Choi Seong-min | 최성민 RF 23 17 5.9 29.4 0.000 0.100 -45.8 1.7 -0.10
Ryu Jun-kyu | 유준규 LF 23 27 18.5 29.6 0.000 0.071 0.0 0.4 -0.14

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Ko Young-pyo | 고영표 34 38.2 10.0 1.6 0.2 0.296 45.6 2.77 2.27 1.45
So Hyeong-jun | 소형준 24 31 10.2 1.5 0.0 0.308 48.3 2.47 1.68 1.41
Enmanuel De Jesus | 헤이수스 29 26.2 10.5 3.0 0.3 0.254 42.0 3.09 2.63 0.86
Oh Won-seok | 오원석 24 33.1 8.9 3.8 0.8 0.225 32.2 4.03 4.18 0.47
Son Dong-hyun | 손동현 24 18.1 8.8 2.0 0.5 0.240 34.2 3.25 2.86 0.34
Kim Min-su | 김민수 33 17 5.3 1.1 0.5 0.351 37.2 4.10 3.58 0.18
Woo Kyu-min | 우규민 40 9.2 4.7 1.9 0.0 0.257 36.3 4.75 3.35 0.13
Weon Sang-hyun | 원상현 21 17 9.0 2.1 1.1 0.227 42.5 3.28 3.87 0.13
Ju Kwon | 주권 30 6 6.0 3.0 0.0 0.222 53.0 3.98 3.12 0.09
Lee Chae-ho | 이채호 27 1 18.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.06 -0.54 0.06
Mon Yong-ik | 문용익 30 4.2 9.6 7.7 0.0 0.250 34.2 4.91 3.89 0.03
Park Yeong-hyun | 박영현 22 17.1 10.4 5.2 1.0 0.326 14.7 4.31 4.38 0.03
Kang Geon | 강건 21 3 0.0 15.0 0.0 0.182 33.0 9.94 8.46 -0.09
William Cuevas | 쿠에바스 35 40.2 4.9 3.5 1.5 0.280 36.3 4.95 5.87 -0.13
Choi Dong-hwan | 최동환 36 5.2 6.4 4.8 3.2 0.421 28.1 5.24 8.22 -0.22