KT Wiz

Suwon

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Ahn Hyun-min | 안현민 RF 22 165 10.3 18.2 0.347 0.373 208.2 1.8 3.09
Mel Rojas Jr. | 로하스 RF 35 293 13.3 17.4 0.156 0.284 116.3 -0.9 1.95
Jang Sung-woo | 장성우 C 35 245 13.1 20.0 0.111 0.285 96.9 -1.1 1.67
Kwon Dong-jin | 권동진 SS 27 163 12.3 24.5 0.051 0.343 82.7 15.1 1.58
Hwang Jae-gyun | 황재균 3B 38 202 8.9 17.8 0.083 0.378 121.2 0.2 1.58
Kang Baek-ho | 강백호 DH 26 176 9.7 16.5 0.178 0.270 114.1 0 1.19
Kim Sang-su | 김상수 2B 35 158 14.6 7.6 0.083 0.250 97.0 0.9 1.09
Heo Kyoung-min | 허경민 3B 35 183 10.4 10.4 0.050 0.298 98.3 -3.8 0.94
Kim Min-hyeok | 김민혁 LF 30 237 6.3 7.6 0.041 0.320 96.6 -5.8 0.90
Cheon Seong-ho | 천성호 2B 28 81 12.3 14.8 0.104 0.255 96.5 3.2 0.58
Moon Sang-chul | 문상철 1B 34 148 10.8 21.6 0.079 0.274 76.2 5.4 0.41
Lee Ho-yeon | 이호연 1B 30 19 5.3 10.5 0.250 0.462 215.0 -1.7 0.27
Bae Jeong-dae | 배정대 CF 30 188 4.8 23.4 0.119 0.298 72.6 -7 0.20
Cho Dae-hyun | 조대현 C 26 26 7.7 15.4 0.043 0.368 96.5 0.1 0.20
Park Min-seok | 박민석 SS 25 19 10.5 21.1 0.176 0.385 134.6 -0.8 0.17
Lee Jeong-hun | 이정훈 LF 31 28 7.1 35.7 0.038 0.500 103.2 -0.8 0.11
Oh Yoon-suk | 오윤석 1B 33 91 5.5 24.2 0.078 0.345 67.2 -1.1 0.09
Jang Jun-won | 장준원 SS 30 50 6.0 14.0 0.044 0.263 46.9 0.9 0.08
Jang Jin-hyuk | 장진혁 CF 32 44 4.5 29.5 0.095 0.345 68.5 -0.3 0.08
Kang Hyeon-woo | 강현우 C 24 15 20.0 26.7 0.000 0.250 63.6 0.3 0.06
An Chi-young | 안치영 LF 27 13 15.4 38.5 0.000 0.000 -0.8 3.5 0.05
Kim Geon-hyoung | 김건형 DH 29 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.7 N/A -0.02
Kim Byeong-jun | 김병준 DH 22 5 0.0 40.0 0.000 0.333 8.4 N/A -0.02
Choi Seong-min | 최성민 RF 23 19 5.3 26.3 0.000 0.167 -23.8 1.3 -0.09
Yun Jun-hyeok | 윤준혁 1B 24 16 0.0 25.0 0.067 0.091 -59.4 0.7 -0.16
Kang Min-sung | 강민성 2B 26 28 14.3 35.7 0.000 0.071 -22.8 1.3 -0.17
Ryu Jun-kyu | 유준규 LF 23 29 17.2 31.0 0.000 0.067 -9.4 0 -0.20

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Ko Young-pyo | 고영표 34 74 9.4 1.7 0.2 0.361 46.2 2.99 2.38 2.61
So Hyeong-jun | 소형준 24 71.2 9.3 2.1 0.4 0.312 50.8 2.91 2.61 2.30
Enmanuel De Jesus | 헤이수스 29 74 10.0 2.8 0.9 0.281 37.2 3.16 3.33 1.71
Oh Won-seok | 오원석 24 73.2 7.9 3.8 0.6 0.285 36.4 4.07 3.88 1.22
Woo Kyu-min | 우규민 40 24.1 5.5 0.7 0.0 0.268 34.8 3.81 2.48 0.55
Son Dong-hyun | 손동현 24 30.1 8.6 2.1 0.6 0.247 28.0 3.47 3.08 0.47
Park Yeong-hyun | 박영현 22 35.1 10.7 5.1 0.5 0.322 21.2 3.90 3.40 0.42
Ju Kwon | 주권 30 12.2 6.4 2.8 0.0 0.341 51.9 3.81 2.87 0.23
Lee Sang-dong | 이상동 30 8.1 5.4 1.1 0.0 0.150 24.0 3.96 2.86 0.15
Kim Min-su | 김민수 33 34.2 5.7 2.6 0.8 0.315 41.2 4.19 4.15 0.12
Choi Yong-jun | 최용준 24 4.2 3.9 0.0 0.0 0.412 30.9 4.01 2.48 0.10
Weon Sang-hyun | 원상현 21 33.2 8.3 4.5 0.8 0.225 39.8 4.10 4.26 0.08
Lee Jung-hyun | 이정현 28 1.1 6.8 0.0 0.0 0.500 100.0 1.84 1.84 0.04
Jeon Yong-ju | 전용주 25 4.1 4.2 4.2 0.0 0.353 56.0 4.85 3.80 0.03
Lee Chae-ho | 이채호 27 9.1 4.8 3.9 0.0 0.267 35.0 5.46 4.20 0.03
Jo Yi-hyeon | 조이현 30 11.2 2.3 0.0 1.5 0.341 23.8 4.90 5.31 0.01
Kang Geon | 강건 21 3 0.0 15.0 0.0 0.182 33.0 9.83 8.34 -0.09
Kim Ju-won | 김재원 19 3.1 8.1 18.9 0.0 0.250 38.3 9.64 8.74 -0.15
Mon Yong-ik | 문용익 30 14.2 9.8 6.8 1.8 0.229 39.7 4.35 6.07 -0.26
William Cuevas | 쿠에바스 35 74.1 5.6 4.2 1.6 0.294 34.3 5.06 5.95 -0.38
Choi Dong-hwan | 최동환 36 10.2 5.1 5.9 2.5 0.436 38.3 5.94 8.12 -0.42