Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 5.18 |
2 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 4.96 |
3 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 4.33 |
4 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 4.31 |
5 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 4.06 |
6 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 4.03 |
7 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 3B | 3.99 |
8 | Park Min-woo | 박민우 | NC Dinos | 32 | 2B | 3.91 |
9 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 3.82 |
10 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 3.70 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 203.5 |
2 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 176.6 |
3 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 158.2 |
4 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 3B | 157.7 |
5 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 153.2 |
6 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 149.6 |
7 | Víctor Reyes | 레이예스 | Lotte Giants | 31 | LF | 145.8 |
8 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 144.6 |
9 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 143.1 |
10 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 142.2 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 1.101 |
2 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.996 |
3 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.953 |
4 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 3B | 0.947 |
5 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.932 |
6 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.913 |
7 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.885 |
8 | Víctor Reyes | 레이예스 | Lotte Giants | 31 | LF | 0.885 |
9 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 0.874 |
10 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 0.867 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 3B | 0.310 |
2 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | DH | 0.308 |
3 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.302 |
4 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 0.288 |
5 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.272 |
6 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.264 |
7 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.235 |
8 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 38 | DH | 0.227 |
9 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.225 |
10 | Chae Eun-seong | 채은성 | Hanwha Eagles | 35 | 1B | 0.219 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 4.82 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 4.00 |
3 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.34 |
4 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 3.16 |
5 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 3.06 |
6 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 2.91 |
7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.81 |
8 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 2.77 |
9 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 2.76 |
10 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 2.45 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.11 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.19 |
3 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 2.41 |
4 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.70 |
5 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.73 |
6 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.82 |
7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.83 |
8 | Alec Gamboa | 감보아 | Lotte Giants | 28 | 2.96 |
9 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 2.96 |
10 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 3.08 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.11 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.41 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 2.80 |
4 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 2.89 |
5 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.05 |
6 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 3.12 |
7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 3.17 |
8 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 3.21 |
9 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 3.22 |
10 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 3.23 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 12.9 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 12.5 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 11.5 |
4 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 10.5 |
5 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 10.1 |
6 | Elieser Hernandez | 에르난데스 | LG Twins | 30 | 10.1 |
7 | Alec Gamboa | 감보아 | Lotte Giants | 28 | 9.8 |
8 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 9.8 |
9 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 9.6 |
10 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 9.6 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Moon Sang-chul | 문상철 | KT Wiz | 34 | 5.7 |
2 | Do Tae-hun | 도태훈 | NC Dinos | 32 | 2.7 |
3 | Yang Suk-hwan | 양석환 | Doosan Bears | 34 | 2.4 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Oh Myeong-jin | 오명진 | Doosan Bears | 24 | 15.7 |
2 | Go Seung-min | 고승민 | Lotte Giants | 25 | 10.5 |
3 | Park Min-woo | 박민우 | NC Dinos | 32 | 8.3 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 22 | 11.8 |
2 | Kim Chan-hyung | 김찬형 | SSG Landers | 28 | 8.4 |
3 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 7.6 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | 16.8 |
2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 27 | 9.3 |
3 | Park Chan-ho | 박찬호 | Kia Tigers | 30 | 6.5 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Im Ji-yeol | 임지열 | Kiwoom Heroes | 30 | 16.3 |
2 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 34 | 14.2 |
3 | Kim Min-suk | 김민석 | Doosan Bears | 21 | 9.1 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Ju-hyoung | 이주형 | Kiwoom Heroes | 24 | 13.4 |
2 | Cheon Jae-hwan | 천재환 | NC Dinos | 31 | 13.2 |
3 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | 11.0 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 28 | 18.8 |
2 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | 15.6 |
3 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 22 | 12.6 |