Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | C | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Jung-hoo | 이정후 | Kiwoom Heroes | 24 | CF | 9.72 |
2 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 33 | RF | 7.48 |
3 | José Pirela | 피렐라 | Samsung Lions | 33 | LF | 7.30 |
4 | Choi Ji-hoon | 최지훈 | SSG Landers | 25 | CF | 7.25 |
5 | Kim Hyun-soo | 김현수 | LG Twins | 34 | LF | 7.14 |
6 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 35 | 3B | 7.09 |
7 | Han Yoo-seom | 한유섬 | SSG Landers | 33 | RF | 6.93 |
8 | Lee Dae-ho | 이대호 | Lotte Giants | 40 | 1B | 6.90 |
9 | Kim Hye-seong | 김혜성 | Kiwoom Heroes | 23 | 2B | 6.82 |
10 | Oh Ji-hwan | 오지환 | LG Twins | 32 | SS | 6.58 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Jung-hoo | 이정후 | Kiwoom Heroes | 24 | CF | 179.8 |
2 | José Pirela | 피렐라 | Samsung Lions | 33 | LF | 175.1 |
3 | Zachary Reks | 렉스 | Lotte Giants | 29 | CF | 158.4 |
4 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 33 | RF | 158.3 |
5 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 35 | 3B | 151.8 |
6 | Park Byung-ho | 박병호 | KT Wiz | 36 | 1B | 150.9 |
7 | Park Kun-woo | 박건우 | NC Dinos | 32 | CF | 149.4 |
8 | Lee Dae-ho | 이대호 | Lotte Giants | 40 | 1B | 148.3 |
9 | Anthony Alford | 알포드 | KT Wiz | 28 | LF | 143.4 |
10 | Yang Eui-ji | 양의지 | NC Dinos | 35 | C | 143.2 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Jung-hoo | 이정후 | Kiwoom Heroes | 24 | CF | 0.996 |
2 | José Pirela | 피렐라 | Samsung Lions | 33 | LF | 0.976 |
3 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 33 | RF | 0.910 |
4 | Park Byung-ho | 박병호 | KT Wiz | 36 | 1B | 0.909 |
5 | Zachary Reks | 렉스 | Lotte Giants | 29 | CF | 0.906 |
6 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 35 | 3B | 0.891 |
7 | Lee Dae-ho | 이대호 | Lotte Giants | 40 | 1B | 0.881 |
8 | Anthony Alford | 알포드 | KT Wiz | 28 | LF | 0.871 |
9 | Park Kun-woo | 박건우 | NC Dinos | 32 | CF | 0.867 |
10 | Yang Eui-ji | 양의지 | NC Dinos | 35 | C | 0.860 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Byung-ho | 박병호 | KT Wiz | 36 | 1B | 0.284 |
2 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 35 | 3B | 0.239 |
3 | Jeon Ui-san | 전의산 | SSG Landers | 22 | 1B | 0.232 |
4 | Lee Jae-won | 이재원 | LG Twins | 23 | LF | 0.229 |
5 | Lee Jung-hoo | 이정후 | Kiwoom Heroes | 24 | CF | 0.226 |
6 | Oh Jae-il | 오재일 | Samsung Lions | 36 | 1B | 0.223 |
7 | José Pirela | 피렐라 | Samsung Lions | 33 | LF | 0.223 |
8 | Anthony Alford | 알포드 | KT Wiz | 28 | LF | 0.223 |
9 | Han Yoo-seom | 한유섬 | SSG Landers | 33 | RF | 0.214 |
10 | Kim Jae-hwan | 김재환 | Doosan Bears | 34 | LF | 0.212 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 23 | 7.32 |
2 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 31 | 5.45 |
3 | Drew Rucinski | 루친스키 | NC Dinos | 34 | 5.39 |
4 | Eric Jokisch | 요키시 | Kiwoom Heroes | 33 | 5.33 |
5 | Albert Suarez | 수아레즈 | Samsung Lions | 33 | 4.67 |
6 | Casey Kelly | 켈리 | LG Twins | 33 | 4.58 |
7 | Charlie Barnes | 반즈 | Lotte Giants | 27 | 4.47 |
8 | Park Se-wong | 박세웅 | Lotte Giants | 27 | 4.40 |
9 | Kim Kwang-hyun | 김광현 | SSG Landers | 34 | 4.24 |
10 | Wilmer Font | 폰트 | SSG Landers | 32 | 3.99 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 23 | 2.15 |
2 | Kim Min-su | 김민수 | KT Wiz | 30 | 2.28 |
3 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 31 | 2.70 |
4 | Na Gyun-an | 나균안 | Lotte Giants | 24 | 2.75 |
5 | Eric Jokisch | 요키시 | Kiwoom Heroes | 33 | 2.78 |
6 | Park Se-wong | 박세웅 | Lotte Giants | 27 | 2.84 |
7 | Drew Rucinski | 루친스키 | NC Dinos | 34 | 2.85 |
8 | Casey Kelly | 켈리 | LG Twins | 33 | 2.88 |
9 | Albert Suarez | 수아레즈 | Samsung Lions | 33 | 2.89 |
10 | Shawn Morimando | 모리만도 | SSG Landers | 30 | 2.91 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 31 | 6.08 |
2 | Drew Rucinski | 루친스키 | NC Dinos | 34 | 6.54 |
3 | Kim Min-su | 김민수 | KT Wiz | 30 | 6.55 |
4 | Eric Jokisch | 요키시 | Kiwoom Heroes | 33 | 6.59 |
5 | Park Se-wong | 박세웅 | Lotte Giants | 27 | 6.79 |
6 | Casey Kelly | 켈리 | LG Twins | 33 | 6.83 |
7 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 21 | 6.94 |
8 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 23 | 7.06 |
9 | David Buchanan | 뷰캐넌 | Samsung Lions | 33 | 7.20 |
10 | Kim Kwang-hyun | 김광현 | SSG Landers | 34 | 7.21 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 23 | 10.3 |
2 | Kim Min-su | 김민수 | KT Wiz | 30 | 10.2 |
3 | Lee Eui-lee | 이의리 | Kia Tigers | 20 | 9.4 |
4 | Na Gyun-an | 나균안 | Lotte Giants | 24 | 9.4 |
5 | Drew Rucinski | 루친스키 | NC Dinos | 34 | 9.0 |
6 | Um Sang-back | 엄상백 | KT Wiz | 26 | 8.9 |
7 | Song Myung-gi | 송명기 | NC Dinos | 22 | 8.9 |
8 | Koo Chang-mo | 구창모 | NC Dinos | 25 | 8.7 |
9 | Kim Si-hoon | 김시훈 | NC Dinos | 23 | 8.5 |
10 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 23 | 8.4 |
SFR (C)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Park Sei-hyok | 박세혁 | Doosan Bears | 33 | 4.3 |
2 | Kim Eung-min | 김응민 | NC Dinos | 31 | 4.1 |
3 | Choi Jae-hoon | 최재훈 | Hanwha Eagles | 33 | 4.0 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Jeon Byeong-woo | 전병우 | Kiwoom Heroes | 30 | 9.4 |
2 | Oh Young-soo | 오영수 | NC Dinos | 22 | 7.4 |
3 | Kang Jin-sung | 강진성 | Doosan Bears | 29 | 6.2 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Hye-seong | 김혜성 | Kiwoom Heroes | 23 | 25.9 |
2 | Kim Sung-hyun | 김성현 | SSG Landers | 35 | 11.9 |
3 | Park Min-woo | 박민우 | NC Dinos | 29 | 8.1 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 35 | 15.3 |
2 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 22 | 12.6 |
3 | Kim Min-su | 김민수 | Lotte Giants | 24 | 5.0 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 20 | 20.9 |
2 | Lee Hak-ju | 이학주 | Lotte Giants | 32 | 19.7 |
3 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 24 | 10.0 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Hyun-soo | 김현수 | LG Twins | 34 | 25.7 |
2 | Ro Soo-kwang | 노수광 | Hanwha Eagles | 32 | 12.4 |
3 | Juan Lagares | 라가레스 | SSG Landers | 33 | 12.0 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Choi Ji-hoon | 최지훈 | SSG Landers | 25 | 30.5 |
2 | Park Hae-min | 박해민 | LG Twins | 32 | 19.5 |
3 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 32 | 18.8 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Han Yoo-seom | 한유섬 | SSG Landers | 33 | 27.6 |
2 | Cho Yong-ho | 조용호 | KT Wiz | 33 | 23.1 |
3 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 25 | 20.7 |