Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | C | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Jung-hoo | 이정후 | Kiwoom Heroes | 24 | CF | 5.58 |
2 | Socrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 30 | CF | 5.07 |
3 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 35 | 3B | 4.19 |
4 | Kim Hyun-soo | 김현수 | LG Twins | 34 | LF | 4.10 |
5 | José Pirela | 피렐라 | Samsung Lions | 33 | LF | 3.97 |
6 | Kim Hye-seong | 김혜성 | Kiwoom Heroes | 23 | 2B | 3.90 |
7 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 33 | RF | 3.89 |
8 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 24 | SS | 3.67 |
9 | Lee Dae-ho | 이대호 | Lotte Giants | 40 | 1B | 3.64 |
10 | Han Yoo-seom | 한유섬 | SSG Landers | 33 | RF | 3.50 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Jung-hoo | 이정후 | Kiwoom Heroes | 24 | CF | 189.1 |
2 | José Pirela | 피렐라 | Samsung Lions | 33 | LF | 177.6 |
3 | Socrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 30 | CF | 165.5 |
4 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 25 | RF | 162.4 |
5 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 35 | 3B | 162.1 |
6 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 33 | RF | 161.4 |
7 | Han Dong-hui | 한동희 | Lotte Giants | 23 | 3B | 158.0 |
8 | Lee Dae-ho | 이대호 | Lotte Giants | 40 | 1B | 156.0 |
9 | Kim Hyun-soo | 김현수 | LG Twins | 34 | LF | 152.6 |
10 | Han Yoo-seom | 한유섬 | SSG Landers | 33 | RF | 151.6 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Jung-hoo | 이정후 | Kiwoom Heroes | 24 | CF | 1.005 |
2 | José Pirela | 피렐라 | Samsung Lions | 33 | LF | 0.957 |
3 | Socrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 30 | CF | 0.930 |
4 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 25 | RF | 0.923 |
5 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 33 | RF | 0.899 |
6 | Han Dong-hui | 한동희 | Lotte Giants | 23 | 3B | 0.899 |
7 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 35 | 3B | 0.899 |
8 | Lee Dae-ho | 이대호 | Lotte Giants | 40 | 1B | 0.888 |
9 | Park Byung-ho | 박병호 | KT Wiz | 36 | 1B | 0.885 |
10 | Kim Hyun-soo | 김현수 | LG Twins | 34 | LF | 0.876 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Byung-ho | 박병호 | KT Wiz | 36 | 1B | 0.319 |
2 | Lee Jae-won | 이재원 | LG Twins | 23 | LF | 0.273 |
3 | Lee Jung-hoo | 이정후 | Kiwoom Heroes | 24 | CF | 0.227 |
4 | Socrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 30 | CF | 0.218 |
5 | Kim Jae-hwan | 김재환 | Doosan Bears | 34 | LF | 0.217 |
6 | Oh Jae-il | 오재일 | Samsung Lions | 36 | 1B | 0.216 |
7 | Han Yoo-seom | 한유섬 | SSG Landers | 33 | RF | 0.213 |
8 | Kim Hyun-soo | 김현수 | LG Twins | 34 | LF | 0.211 |
9 | Han Dong-hui | 한동희 | Lotte Giants | 23 | 3B | 0.207 |
10 | Yang Suk-hwan | 양석환 | Doosan Bears | 31 | 1B | 0.205 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 23 | 3.37 |
2 | Drew Rucinski | 루친스키 | NC Dinos | 34 | 3.09 |
3 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 31 | 3.03 |
4 | Wilmer Font | 폰트 | SSG Landers | 32 | 2.88 |
5 | Eric Jokisch | 요키시 | Kiwoom Heroes | 33 | 2.81 |
6 | Kim Kwang-hyun | 김광현 | SSG Landers | 34 | 2.63 |
7 | Park Se-wong | 박세웅 | Lotte Giants | 27 | 2.57 |
8 | Charlie Barnes | 반즈 | Lotte Giants | 27 | 2.46 |
9 | Casey Kelly | 켈리 | LG Twins | 33 | 2.32 |
10 | David Buchanan | 뷰캐넌 | Samsung Lions | 33 | 2.30 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 23 | 2.20 |
2 | Na Gyun-an | 나균안 | Lotte Giants | 24 | 2.38 |
3 | Kim Kwang-hyun | 김광현 | SSG Landers | 34 | 2.44 |
4 | Eric Jokisch | 요키시 | Kiwoom Heroes | 33 | 2.47 |
5 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 31 | 2.48 |
6 | Drew Rucinski | 루친스키 | NC Dinos | 34 | 2.50 |
7 | Park Se-wong | 박세웅 | Lotte Giants | 27 | 2.61 |
8 | Wilmer Font | 폰트 | SSG Landers | 32 | 2.73 |
9 | Casey Kelly | 켈리 | LG Twins | 33 | 2.82 |
10 | Albert Suarez | 수아레즈 | Samsung Lions | 33 | 2.89 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Jokisch | 요키시 | Kiwoom Heroes | 33 | 5.41 |
2 | Park Se-wong | 박세웅 | Lotte Giants | 27 | 5.55 |
3 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 31 | 5.55 |
4 | Drew Rucinski | 루친스키 | NC Dinos | 34 | 5.81 |
5 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 21 | 6.45 |
6 | David Buchanan | 뷰캐넌 | Samsung Lions | 33 | 6.46 |
7 | Wilmer Font | 폰트 | SSG Landers | 32 | 6.50 |
8 | Kim Kwang-hyun | 김광현 | SSG Landers | 34 | 6.60 |
9 | Casey Kelly | 켈리 | LG Twins | 33 | 6.70 |
10 | Na Gyun-an | 나균안 | Lotte Giants | 24 | 6.71 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Choi Jun-yong | 최준용 | Lotte Giants | 21 | 11.0 |
2 | Drew Rucinski | 루친스키 | NC Dinos | 34 | 10.0 |
3 | Na Gyun-an | 나균안 | Lotte Giants | 24 | 10.0 |
4 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 23 | 9.9 |
5 | Glenn Sparkman | 스파크맨 | Lotte Giants | 30 | 9.9 |
6 | Wes Parsons | 파슨스 | NC Dinos | 30 | 9.0 |
7 | Song Myung-gi | 송명기 | NC Dinos | 22 | 8.8 |
8 | Lee Eui-lee | 이의리 | Kia Tigers | 20 | 8.8 |
9 | Park Se-wong | 박세웅 | Lotte Giants | 27 | 8.8 |
10 | Adam Plutko | 플럿코 | LG Twins | 31 | 8.7 |
SFR (C)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Eung-min | 김응민 | NC Dinos | 31 | 4.0 |
2 | Jeong Bo-keun | 정보근 | Lotte Giants | 23 | 2.6 |
3 | Yang Eui-ji | 양의지 | NC Dinos | 35 | 2.4 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Cron | 크론 | SSG Landers | 29 | 10.0 |
2 | Jeon Byeong-woo | 전병우 | Kiwoom Heroes | 30 | 8.4 |
3 | Kang Jin-sung | 강진성 | Doosan Bears | 29 | 4.4 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Hye-seong | 김혜성 | Kiwoom Heroes | 23 | 16.8 |
2 | Jang Jun-won | 장준원 | KT Wiz | 27 | 5.7 |
3 | Oh Yoon-suk | 오윤석 | KT Wiz | 30 | 3.9 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 35 | 11.6 |
2 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 22 | 8.9 |
3 | Ryu Ji-hyuk | 류지혁 | Kia Tigers | 28 | 8.6 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Hak-ju | 이학주 | Lotte Giants | 32 | 14.0 |
2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 24 | 12.8 |
3 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 20 | 8.4 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Jae-hwan | 김재환 | Doosan Bears | 34 | 16.7 |
2 | Ro Soo-kwang | 노수광 | Hanwha Eagles | 32 | 13.5 |
3 | Kim Hyun-soo | 김현수 | LG Twins | 34 | 12.3 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Hun-gon | 김헌곤 | Samsung Lions | 34 | 14.5 |
2 | Socrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 30 | 11.8 |
3 | Kim Ki-hwan | 김기환 | NC Dinos | 27 | 8.9 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | An Gweon-su | 안권수 | Doosan Bears | 29 | 15.8 |
2 | Hong Hyeon-bin | 홍현빈 | KT Wiz | 25 | 14.9 |
3 | Song Min-sub | 송민섭 | KT Wiz | 31 | 4.2 |