Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
| Name | Team | Age | Pos | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 5.05 |
| 2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 28 | SS | 4.74 |
| 3 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 4.44 |
| 4 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 24 | SS | 4.40 |
| 5 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 33 | LF | 3.54 |
| 6 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Samsung Lions | 43 | LF | 3.46 |
| 7 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 3.29 |
| 8 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 3.23 |
| 9 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 37 | RF | 3.19 |
| 10 | Daz Cameron | 카메론 | Doosan Bears | 29 | RF | 3.12 |
wRC+
| Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 178.0 |
| 2 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 161.7 |
| 3 | Choi Won-joon | 최원준 | KT Wiz | 29 | RF | 159.7 |
| 4 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 27 | LF | 158.9 |
| 5 | Yonathan Perlaza | 페라자 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 157.4 |
| 6 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 157.2 |
| 7 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 152.1 |
| 8 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 28 | SS | 150.4 |
| 9 | Park Seung-kyu | 박승규 | Samsung Lions | 26 | RF | 149.1 |
| 10 | Park Jun-soon | 박준순 | Doosan Bears | 20 | 2B | 148.7 |
OPS
| Name | Team | Age | Pos | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 1.071 |
| 2 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 1.011 |
| 3 | Yonathan Perlaza | 페라자 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 0.983 |
| 4 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 0.983 |
| 5 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 27 | LF | 0.977 |
| 6 | Choi Won-joon | 최원준 | KT Wiz | 29 | RF | 0.972 |
| 7 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 0.959 |
| 8 | Park Jun-soon | 박준순 | Doosan Bears | 20 | 2B | 0.941 |
| 9 | Park Seung-kyu | 박승규 | Samsung Lions | 26 | RF | 0.933 |
| 10 | Víctor Reyes | 레이예스 | Lotte Giants | 32 | LF | 0.926 |
ISO
| Name | Team | Age | Pos | ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 39 | 3B | 0.310 |
| 2 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 33 | 1B | 0.304 |
| 3 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 3B | 0.298 |
| 4 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 27 | LF | 0.267 |
| 5 | Kang Baek-ho | 강백호 | Hanwha Eagles | 27 | DH | 0.265 |
| 6 | Sam Hilliard | 힐리어드 | KT Wiz | 32 | CF | 0.253 |
| 7 | Yonathan Perlaza | 페라자 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 0.250 |
| 8 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 23 | SS | 0.243 |
| 9 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 37 | RF | 0.241 |
| 10 | Park Jun-soon | 박준순 | Doosan Bears | 20 | 2B | 0.235 |
WAR, Pitchers
| Name | Team | Age | WAR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 33 | 2.58 |
| 2 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 2.57 |
| 3 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 39 | 2.50 |
| 4 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 2.40 |
| 5 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Kiwoom Heroes | 34 | 2.09 |
| 6 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 35 | 2.03 |
| 7 | Choi Min-seok | 최민석 | Doosan Bears | 20 | 1.99 |
| 8 | Jeremy Beasley | 비슬리 | Lotte Giants | 31 | 1.95 |
| 9 | Ariel Jurado | 후라도 | Samsung Lions | 30 | 1.91 |
| 10 | Caleb Boushley | 보쉴리 | KT Wiz | 33 | 1.90 |
FIP
| Name | Team | Age | FIP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 27 | 2.45 |
| 2 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 2.97 |
| 3 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 39 | 2.99 |
| 4 | Caleb Boushley | 보쉴리 | KT Wiz | 33 | 3.02 |
| 5 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 25 | 3.03 |
| 6 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 3.25 |
| 7 | Wes Benjamin | 벤자민 | Doosan Bears | 33 | 3.26 |
| 8 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 33 | 3.26 |
| 9 | Won Tae-in | 원태인 | Samsung Lions | 26 | 3.28 |
| 10 | Jeremy Beasley | 비슬리 | Lotte Giants | 31 | 3.34 |
xFIP
| Name | Team | Age | xFIP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 30 | 2.36 |
| 2 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 27 | 3.06 |
| 3 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 35 | 3.12 |
| 4 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 3.37 |
| 5 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Kiwoom Heroes | 34 | 3.40 |
| 6 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 3.50 |
| 7 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 25 | 3.59 |
| 8 | Caleb Boushley | 보쉴리 | KT Wiz | 33 | 3.64 |
| 9 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 39 | 3.64 |
| 10 | Elvin Rodríguez | 로드리게스 | Lotte Giants | 28 | 3.68 |
K/9
| Name | Team | Age | K/9 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 30 | 11.8 |
| 2 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 27 | 11.6 |
| 3 | Gwak Been | 곽빈 | Doosan Bears | 27 | 11.0 |
| 4 | Jeremy Beasley | 비슬리 | Lotte Giants | 31 | 10.3 |
| 5 | Elvin Rodríguez | 로드리게스 | Lotte Giants | 28 | 10.2 |
| 6 | Kim Min | 김민 | SSG Landers | 27 | 9.8 |
| 7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 35 | 9.6 |
| 8 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 32 | 9.5 |
| 9 | Jack O’Loughlin | 오러클린 | Samsung Lions | 26 | 8.6 |
| 10 | Choi Min-seok | 최민석 | Doosan Bears | 20 | 8.4 |
SFR (1B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 30 | 6.3 |
| 2 | Jeon Ui-san | 전의산 | SSG Landers | 26 | 2.7 |
| 3 | Shin Jae-in | 신재인 | NC Dinos | 19 | 2.7 |
SFR (2B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Do-yun | 이도윤 | Hanwha Eagles | 30 | 15.5 |
| 2 | Han Tae-yang | 한태양 | Lotte Giants | 23 | 5.9 |
| 3 | Ryu Ji-hyuk | 류지혁 | Samsung Lions | 32 | 5.5 |
SFR (3B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 23 | 17.3 |
| 2 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 26 | 8.6 |
| 3 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 23 | 6.4 |
SFR (SS)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 24 | 13.8 |
| 2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 28 | 11.9 |
| 3 | Jeon Min-jae | 전민재 | Lotte Giants | 27 | 10.4 |
SFR (LF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 33 | 24.1 |
| 2 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 29 | 15.1 |
| 3 | Lee Hyung-jong | 이형종 | Kiwoom Heroes | 37 | 9.1 |
SFR (CF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Ji-hoon | 최지훈 | SSG Landers | 29 | 23.6 |
| 2 | Kim Ho-ryung | 김호령 | Kia Tigers | 34 | 12.7 |
| 3 | Kim Ji-chan | 김지찬 | Samsung Lions | 25 | 5.4 |
SFR (RF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 23 | 15.6 |
| 2 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 27 | 12.5 |
| 3 | Daz Cameron | 카메론 | Doosan Bears | 29 | 12.2 |