Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | C | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 23 | 3B | 8.13 |
2 | Kim Hye-seong | 김혜성 | Kiwoom Heroes | 24 | 2B | 7.42 |
3 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 36 | 3B | 6.56 |
4 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 36 | C | 6.53 |
5 | Hong Chang-ki | 홍창기 | LG Twins | 30 | RF | 6.34 |
6 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 33 | CF | 6.04 |
7 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 30 | 1B | 5.98 |
8 | Sócrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 31 | CF | 5.79 |
9 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 40 | LF | 5.78 |
10 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 35 | RF | 5.77 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 34 | RF | 200.8 |
2 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 36 | 3B | 160.1 |
3 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 23 | 3B | 159.4 |
4 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 30 | RF | 154.6 |
5 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 40 | LF | 151.4 |
6 | Hong Chang-ki | 홍창기 | LG Twins | 30 | RF | 150.2 |
7 | Lee Ju-hyoung | 이주형 | Kiwoom Heroes | 22 | CF | 149.7 |
8 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 30 | 1B | 148.8 |
9 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 36 | C | 147.7 |
10 | Park Kun-woo | 박건우 | NC Dinos | 33 | RF | 147.1 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 34 | RF | 1.098 |
2 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 36 | 3B | 0.936 |
3 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 23 | 3B | 0.929 |
4 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 30 | RF | 0.902 |
5 | Lee Ju-hyoung | 이주형 | Kiwoom Heroes | 22 | CF | 0.897 |
6 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 30 | 1B | 0.893 |
7 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 40 | LF | 0.887 |
8 | Park Kun-woo | 박건우 | NC Dinos | 33 | RF | 0.877 |
9 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 36 | C | 0.870 |
10 | Lee Jung-hoo | 이정후 | Kiwoom Heroes | 25 | CF | 0.860 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Na Sung-bum | 나성범 | Kia Tigers | 34 | RF | 0.306 |
2 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 36 | 3B | 0.251 |
3 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 23 | 3B | 0.243 |
4 | José Rojas | 로하스 | Doosan Bears | 30 | LF | 0.221 |
5 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 30 | 1B | 0.204 |
6 | Choi Joo-hwan | 최주환 | SSG Landers | 35 | 2B | 0.197 |
7 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 33 | C | 0.193 |
8 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 40 | LF | 0.186 |
9 | Lee Ju-hyoung | 이주형 | Kiwoom Heroes | 22 | CF | 0.181 |
10 | Sócrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 31 | CF | 0.177 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Erick Fedde | 페디 | NC Dinos | 30 | 6.30 |
2 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 24 | 5.18 |
3 | David Buchanan | 뷰캐넌 | Samsung Lions | 34 | 5.11 |
4 | Ariel Jurado | 후라도 | Kiwoom Heroes | 27 | 4.69 |
5 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 32 | 4.43 |
6 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Doosan Bears | 31 | 4.17 |
7 | Casey Kelly | 켈리 | LG Twins | 34 | 3.84 |
8 | Charlie Barnes | 반즈 | Lotte Giants | 28 | 3.78 |
9 | Wes Benjamin | 벤자민 | KT Wiz | 30 | 3.68 |
10 | William Cuevas | 쿠에바스 | KT Wiz | 33 | 3.39 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Erick Fedde | 페디 | NC Dinos | 30 | 2.37 |
2 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 24 | 2.42 |
3 | Aaron Wilkerson | 윌커슨 | Lotte Giants | 34 | 2.68 |
4 | William Cuevas | 쿠에바스 | KT Wiz | 33 | 2.78 |
5 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 20 | 2.81 |
6 | David Buchanan | 뷰캐넌 | Samsung Lions | 34 | 2.97 |
7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 32 | 3.09 |
8 | Ariel Jurado | 후라도 | Kiwoom Heroes | 27 | 3.11 |
9 | Adam Plutko | 플럿코 | LG Twins | 32 | 3.11 |
10 | Brandon Waddell | 브랜든 | Doosan Bears | 29 | 3.18 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Erick Fedde | 페디 | NC Dinos | 30 | 2.36 |
2 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 24 | 2.82 |
3 | Aaron Wilkerson | 윌커슨 | Lotte Giants | 34 | 3.08 |
4 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Doosan Bears | 31 | 3.21 |
5 | Wes Benjamin | 벤자민 | KT Wiz | 30 | 3.21 |
6 | William Cuevas | 쿠에바스 | KT Wiz | 33 | 3.25 |
7 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 20 | 3.26 |
8 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 32 | 3.40 |
9 | Brandon Waddell | 브랜든 | Doosan Bears | 29 | 3.40 |
10 | Ariel Jurado | 후라도 | Kiwoom Heroes | 27 | 3.47 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Eui-lee | 이의리 | Kia Tigers | 21 | 10.7 |
2 | Erick Fedde | 페디 | NC Dinos | 30 | 10.4 |
3 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 24 | 9.8 |
4 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 20 | 9.4 |
5 | Aaron Wilkerson | 윌커슨 | Lotte Giants | 34 | 9.2 |
6 | Wes Benjamin | 벤자민 | KT Wiz | 30 | 8.8 |
7 | Brandon Waddell | 브랜든 | Doosan Bears | 29 | 8.6 |
8 | Kirk McCarty | 맥카티 | SSG Landers | 28 | 8.0 |
9 | Seo Jin-yong | 서진용 | SSG Landers | 31 | 7.9 |
10 | Na Gyun-an | 나균안 | Lotte Giants | 25 | 7.9 |
SFR (C)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Jang Sung-woo | 장성우 | KT Wiz | 33 | 2.8 |
2 | Kim Tae-gun | 김태군 | Kia Tigers | 34 | 1.5 |
3 | Lee Ji-young | 이지영 | Kiwoom Heroes | 37 | 1.5 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Oh Tae-gon | 오태곤 | SSG Landers | 32 | 7.1 |
2 | Oh Yoon-suk | 오윤석 | KT Wiz | 31 | 6.6 |
3 | Park Byung-ho | 박병호 | KT Wiz | 37 | 6.3 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Yu-chan | 이유찬 | Doosan Bears | 25 | 16.4 |
2 | Kim Kyu-sung | 김규성 | Kia Tigers | 26 | 13.5 |
3 | Kim Sung-hyun | 김성현 | SSG Landers | 36 | 7.7 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Heo Kyoung-min | 허경민 | Doosan Bears | 33 | 17.1 |
2 | Seo Ho-cheol | 서호철 | NC Dinos | 27 | 12.6 |
3 | Park Jun-young | 박준영 | Doosan Bears | 26 | 7.7 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Jae-ho | 김재호 | Doosan Bears | 38 | 10.3 |
2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 25 | 10.0 |
3 | Park Jung-hyun | 박정현 | Hanwha Eagles | 22 | 8.5 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Jae-won | 이재원 | LG Twins | 24 | 13.0 |
2 | Choi In-ho | 최인호 | Hanwha Eagles | 23 | 11.3 |
3 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 26 | 7.7 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 33 | 22.1 |
2 | Jason Martin | 마틴 | NC Dinos | 28 | 12.5 |
3 | Ronnie Dawson | 도슨 | Kiwoom Heroes | 28 | 8.8 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Tae-yean | 김태연 | Hanwha Eagles | 26 | 13.1 |
2 | Jo Soo-haeng | 조수행 | Doosan Bears | 30 | 11.0 |
3 | Lee Jin-young | 이진영 | Hanwha Eagles | 26 | 10.7 |