Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | C | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 23 | 3B | 3.67 |
2 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 33 | C | 3.52 |
3 | Sócrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 31 | CF | 3.51 |
4 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 40 | LF | 3.01 |
5 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 32 | LF | 3.00 |
6 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 36 | 3B | 2.92 |
7 | Lee Jung-hoo | 이정후 | Kiwoom Heroes | 25 | CF | 2.88 |
8 | Kim Hye-seong | 김혜성 | Kiwoom Heroes | 24 | 2B | 2.88 |
9 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 35 | DH | 2.77 |
10 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 36 | C | 2.77 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 33 | C | 175.1 |
2 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 40 | LF | 174.6 |
3 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 36 | C | 161.6 |
4 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 23 | 3B | 160.5 |
5 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 36 | 3B | 160.4 |
6 | Sócrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 31 | CF | 159.7 |
7 | Kwon Hui-dong | 권희동 | NC Dinos | 33 | LF | 153.1 |
8 | Do Tae-hun | 도태훈 | NC Dinos | 30 | 3B | 149.7 |
9 | Lee Woo-sung | 이우성 | Kia Tigers | 29 | RF | 148.8 |
10 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 32 | LF | 147.5 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 33 | C | 0.973 |
2 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 40 | LF | 0.929 |
3 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 36 | 3B | 0.905 |
4 | Sócrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 31 | CF | 0.898 |
5 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 23 | 3B | 0.891 |
6 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 36 | C | 0.889 |
7 | Lee Woo-sung | 이우성 | Kia Tigers | 29 | RF | 0.871 |
8 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 30 | 1B | 0.850 |
9 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 32 | LF | 0.848 |
10 | Kwon Hui-dong | 권희동 | NC Dinos | 33 | LF | 0.836 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 33 | C | 0.292 |
2 | José Rojas | 로하스 | Doosan Bears | 30 | LF | 0.239 |
3 | Choi Joo-hwan | 최주환 | SSG Landers | 35 | 2B | 0.233 |
4 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 36 | 3B | 0.216 |
5 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 23 | 3B | 0.187 |
6 | Sócrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 31 | CF | 0.185 |
7 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 40 | LF | 0.181 |
8 | Chae Eun-seong | 채은성 | Hanwha Eagles | 33 | 1B | 0.175 |
9 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 30 | 1B | 0.172 |
10 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 36 | C | 0.170 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 24 | 2.69 |
2 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Doosan Bears | 31 | 2.39 |
3 | David Buchanan | 뷰캐넌 | Samsung Lions | 34 | 2.31 |
4 | Na Gyun-an | 나균안 | Lotte Giants | 25 | 2.18 |
5 | Erick Fedde | 페디 | NC Dinos | 30 | 2.00 |
6 | Adam Plutko | 플럿코 | LG Twins | 32 | 1.65 |
7 | Ariel Jurado | 후라도 | Kiwoom Heroes | 27 | 1.62 |
8 | Um Sang-back | 엄상백 | KT Wiz | 27 | 1.55 |
9 | Eric Jokisch | 요키시 | Kiwoom Heroes | 34 | 1.50 |
10 | Choi Won-tae | 최원태 | Kiwoom Heroes | 27 | 1.38 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 20 | 1.54 |
2 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 24 | 1.86 |
3 | David Buchanan | 뷰캐넌 | Samsung Lions | 34 | 2.27 |
4 | Um Sang-back | 엄상백 | KT Wiz | 27 | 2.45 |
5 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Doosan Bears | 31 | 2.48 |
6 | Na Gyun-an | 나균안 | Lotte Giants | 25 | 2.61 |
7 | Erick Fedde | 페디 | NC Dinos | 30 | 2.75 |
8 | Lee Tae-yang | 이태양 | Hanwha Eagles | 33 | 2.94 |
9 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 20 | 2.95 |
10 | Koo Chang-mo | 구창모 | NC Dinos | 26 | 3.01 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Erick Fedde | 페디 | NC Dinos | 30 | 2.20 |
2 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 24 | 2.21 |
3 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 20 | 2.34 |
4 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Doosan Bears | 31 | 2.57 |
5 | Koo Chang-mo | 구창모 | NC Dinos | 26 | 2.58 |
6 | David Buchanan | 뷰캐넌 | Samsung Lions | 34 | 2.88 |
7 | Kirk McCarty | 맥카티 | SSG Landers | 28 | 3.23 |
8 | Na Gyun-an | 나균안 | Lotte Giants | 25 | 3.28 |
9 | Um Sang-back | 엄상백 | KT Wiz | 27 | 3.32 |
10 | Eric Jokisch | 요키시 | Kiwoom Heroes | 34 | 3.35 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Eui-lee | 이의리 | Kia Tigers | 21 | 12.4 |
2 | An Woo-jin | 안우진 | Kiwoom Heroes | 24 | 11.6 |
3 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 20 | 11.4 |
4 | Erick Fedde | 페디 | NC Dinos | 30 | 11.1 |
5 | Koo Chang-mo | 구창모 | NC Dinos | 26 | 10.3 |
6 | Raul Alcántara | 알칸타라 | Doosan Bears | 31 | 9.4 |
7 | Wes Benjamin | 벤자민 | KT Wiz | 30 | 9.0 |
8 | David Buchanan | 뷰캐넌 | Samsung Lions | 34 | 8.9 |
9 | Dan Straily | 스트레일리 | Lotte Giants | 35 | 8.8 |
10 | Park Se-wong | 박세웅 | Lotte Giants | 28 | 8.8 |
SFR (C)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Jang Sung-woo | 장성우 | KT Wiz | 33 | 1.0 |
2 | Lee Ji-young | 이지영 | Kiwoom Heroes | 37 | 0.8 |
3 | Kim Tae-gun | 김태군 | Samsung Lions | 34 | 0.6 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Oh Tae-gon | 오태곤 | SSG Landers | 32 | 8.6 |
2 | Oh Jae-il | 오재일 | Samsung Lions | 37 | 5.8 |
3 | Park Byung-ho | 박병호 | KT Wiz | 37 | 3.6 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Yu-chan | 이유찬 | Doosan Bears | 25 | 7.8 |
2 | Kim Ji-chan | 김지찬 | Samsung Lions | 22 | 7.1 |
3 | Shin Min-jae | 신민재 | LG Twins | 27 | 4.7 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Heo Kyoung-min | 허경민 | Doosan Bears | 33 | 9.5 |
2 | Do Tae-hun | 도태훈 | NC Dinos | 30 | 8.1 |
3 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 23 | 7.5 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 20 | 8.0 |
2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 25 | 7.5 |
3 | Park Jung-hyun | 박정현 | Hanwha Eagles | 22 | 7.2 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 32 | 14.3 |
2 | Lee Jae-won | 이재원 | LG Twins | 24 | 8.9 |
3 | Kim In-tae | 김인태 | Doosan Bears | 29 | 4.8 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 33 | 11.2 |
2 | Choi Ji-hoon | 최지훈 | SSG Landers | 26 | 8.5 |
3 | Sócrates Brito | 소크라테스 | Kia Tigers | 31 | 8.5 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 20 | 6.3 |
2 | Lee Woo-sung | 이우성 | Kia Tigers | 29 | 5.2 |
3 | Kang Baek-ho | 강백호 | KT Wiz | 24 | 4.8 |