2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Seong-han | 박성한 | SS | 27 | 269 | 14.5 | 19.3 | 0.102 | 0.292 | 100.9 | 10.6 | 2.32 |
Choi Ji-hoon | 최지훈 | CF | 28 | 285 | 7.4 | 16.8 | 0.082 | 0.333 | 98.8 | 0.6 | 1.88 |
Han Yoo-seom | 한유섬 | RF | 36 | 247 | 8.9 | 23.9 | 0.136 | 0.338 | 108.5 | -3.7 | 1.44 |
Choi Jun-woo | 최준우 | LF | 26 | 138 | 18.8 | 23.2 | 0.087 | 0.260 | 97.7 | 10 | 1.17 |
Ko Myeong-jun | 고명준 | 1B | 23 | 240 | 4.2 | 20.0 | 0.156 | 0.316 | 102.3 | -0.5 | 1.04 |
Choi Jeong | 최정 | DH | 38 | 146 | 13.0 | 28.8 | 0.250 | 0.200 | 117.6 | -0.5 | 0.94 |
Jeong Jun-jae | 정준재 | 2B | 23 | 221 | 12.7 | 22.6 | 0.037 | 0.304 | 70.6 | -1.7 | 0.92 |
Guillermo Heredia | 에레디아 | LF | 34 | 98 | 9.2 | 13.3 | 0.069 | 0.338 | 112.3 | 3.7 | 0.79 |
Cho Hyeong-woo | 조형우 | C | 23 | 134 | 3.7 | 16.4 | 0.064 | 0.304 | 76.8 | 0.2 | 0.71 |
Oh Tae-gon | 오태곤 | LF | 34 | 129 | 13.2 | 28.7 | 0.102 | 0.275 | 74.1 | 1.2 | 0.43 |
An Sang-hyun | 안상현 | 3B | 28 | 87 | 6.9 | 35.6 | 0.062 | 0.469 | 94.2 | -2.6 | 0.40 |
Lee Ji-young | 이지영 | C | 39 | 106 | 3.8 | 8.5 | 0.082 | 0.261 | 65.7 | -0.8 | 0.34 |
Kim Chan-hyung | 김찬형 | 3B | 28 | 57 | 5.3 | 21.1 | 0.019 | 0.250 | 31.8 | 8.3 | 0.32 |
Kim Sung-hyun | 김성현 | 3B | 38 | 86 | 12.8 | 11.6 | 0.071 | 0.250 | 75.7 | 0.4 | 0.29 |
Shin Beom-soo | 신범수 | C | 27 | 27 | 18.5 | 14.8 | 0.143 | 0.188 | 112.3 | 0.3 | 0.25 |
Chae Hyun-woo | 채현우 | LF | 30 | 30 | 10.0 | 26.7 | 0.115 | 0.263 | 59.8 | 2.7 | 0.17 |
Seok Jeung-woo | 석정우 | 2B | 26 | 21 | 9.5 | 28.6 | 0.158 | 0.333 | 113.4 | -3 | 0.02 |
Choi Sang-min | 최상민 | DH | 26 | 9 | 11.1 | 55.6 | 0.000 | 0.500 | 63.0 | N/A | -0.01 |
Hong Dae-in | 홍대인 | DH | 24 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | -112.7 | N/A | -0.02 |
Hyun Won-hoe | 현원회 | DH | 24 | 23 | 13.0 | 34.8 | 0.050 | 0.250 | 39.3 | N/A | -0.05 |
Kim Seong-uk | 김성욱 | CF | 32 | 19 | 0.0 | 42.1 | 0.053 | 0.364 | 27.8 | -0.3 | -0.08 |
Ha Jae-hoon | 하재훈 | RF | 35 | 25 | 4.0 | 48.0 | 0.125 | 0.273 | 33.9 | -0.2 | -0.09 |
Kim Su-yun | 김수윤 | 3B | 27 | 12 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.143 | -20.7 | -0.8 | -0.13 |
Park Ji-hwan | 박지환 | 3B | 20 | 54 | 5.6 | 29.6 | 0.000 | 0.242 | 3.6 | 0.7 | -0.27 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Anderson | 앤더슨 | 31 | 75 | 13.0 | 2.5 | 0.5 | 0.305 | 34.7 | 2.36 | 2.15 | 2.87 |
Kim Kwang-hyun | 김광현 | 37 | 71.1 | 9.0 | 2.9 | 0.8 | 0.325 | 39.3 | 3.53 | 3.54 | 1.47 |
Tyler White | 화이트 | 31 | 57.2 | 9.1 | 3.1 | 0.6 | 0.248 | 52.1 | 3.16 | 3.27 | 1.37 |
Noh Kyung-eun | 노경은 | 41 | 37.2 | 6.7 | 3.1 | 0.2 | 0.257 | 35.8 | 4.02 | 3.23 | 0.52 |
Jeon Young-jun | 전영준 | 23 | 17.2 | 8.2 | 3.1 | 0.5 | 0.368 | 22.4 | 4.43 | 3.62 | 0.34 |
Jo Byeong-hyeon | 조병현 | 23 | 30.2 | 8.8 | 1.2 | 1.2 | 0.224 | 30.6 | 2.87 | 3.47 | 0.34 |
Lee Ro-un | 이로운 | 21 | 34 | 7.9 | 3.7 | 0.5 | 0.299 | 36.0 | 3.94 | 3.57 | 0.34 |
Moon Seung-won | 문승원 | 36 | 47.2 | 4.0 | 2.3 | 0.9 | 0.252 | 35.2 | 4.69 | 4.77 | 0.32 |
Kim Min | 김민 | 26 | 29 | 9.6 | 2.5 | 0.9 | 0.349 | 52.0 | 3.20 | 3.68 | 0.25 |
Song Young-jin | 송영진 | 21 | 31 | 7.3 | 4.9 | 0.9 | 0.388 | 47.2 | 4.41 | 4.63 | 0.18 |
Han Doo-sol | 한두솔 | 28 | 19 | 8.5 | 7.1 | 0.0 | 0.413 | 38.3 | 5.21 | 3.97 | 0.10 |
Park Ki-ho | 박기호 | 20 | 10.1 | 6.1 | 3.5 | 0.0 | 0.281 | 50.8 | 4.65 | 3.73 | 0.10 |
Kim Keon-woo | 김건우 | 23 | 34.2 | 9.1 | 6.5 | 0.3 | 0.284 | 35.5 | 5.08 | 4.38 | 0.09 |
Kim Taek-hyeong | 김택형 | 29 | 1.2 | 5.4 | 10.8 | 0.0 | 0.000 | 25.7 | 6.82 | 5.74 | -0.02 |
Seo Jin-yong | 서진용 | 33 | 1.1 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.250 | 25.7 | 11.44 | 10.09 | -0.08 |
Chung Dong-yoon | 정동윤 | 28 | 10.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 0.394 | 44.0 | 5.36 | 5.50 | -0.12 |
Choi Min-jun | 최민준 | 26 | 23.1 | 7.3 | 4.2 | 1.2 | 0.231 | 40.6 | 4.56 | 5.18 | -0.19 |
Park Si-hoo | 박시후 | 24 | 26.2 | 6.8 | 3.7 | 1.3 | 0.273 | 42.3 | 4.25 | 5.14 | -0.20 |
Park Jong-hun | 박종훈 | 34 | 19 | 4.7 | 8.5 | 1.9 | 0.208 | 42.9 | 6.95 | 8.66 | -0.58 |
Choi Hyun-seok | 최현석 | 22 | 11.1 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 0.263 | 47.9 | 5.42 | 9.96 | -0.65 |