2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi Ji-hoon | 최지훈 | CF | 28 | 125 | 8.8 | 13.6 | 0.055 | 0.330 | 98.9 | 2.3 | 0.96 |
Park Seong-han | 박성한 | SS | 27 | 113 | 13.3 | 18.6 | 0.125 | 0.260 | 93.0 | 5.4 | 0.94 |
Guillermo Heredia | 에레디아 | LF | 34 | 57 | 12.3 | 14.0 | 0.062 | 0.350 | 125.2 | 3.8 | 0.62 |
Choi Jun-woo | 최준우 | LF | 26 | 51 | 19.6 | 27.5 | 0.081 | 0.348 | 120.2 | 4.6 | 0.58 |
Ko Myeong-jun | 고명준 | 1B | 23 | 105 | 6.7 | 23.8 | 0.113 | 0.366 | 105.3 | -2 | 0.43 |
Cho Hyeong-woo | 조형우 | C | 23 | 38 | 5.3 | 13.2 | 0.176 | 0.296 | 122.9 | -0.6 | 0.37 |
Kim Sung-hyun | 김성현 | 3B | 38 | 51 | 11.8 | 11.8 | 0.116 | 0.306 | 108.9 | -0.5 | 0.31 |
Lee Ji-young | 이지영 | C | 39 | 73 | 5.5 | 8.2 | 0.123 | 0.237 | 71.2 | -0.2 | 0.31 |
Oh Tae-gon | 오태곤 | LF | 34 | 88 | 12.5 | 25.0 | 0.082 | 0.240 | 59.1 | 3.6 | 0.25 |
Jeong Jun-jae | 정준재 | 2B | 23 | 103 | 13.6 | 23.3 | 0.047 | 0.226 | 44.2 | 2.9 | 0.25 |
An Sang-hyun | 안상현 | 3B | 28 | 25 | 4.0 | 52.0 | 0.083 | 0.545 | 70.9 | 1 | 0.12 |
Shin Beom-soo | 신범수 | DH | 27 | 5 | 20.0 | 20.0 | 0.000 | 0.500 | 198.9 | N/A | 0.09 |
Jung Hyeon-seung | 정현승 | DH | 24 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 0.500 | 305.2 | N/A | 0.06 |
Han Yoo-seom | 한유섬 | RF | 36 | 109 | 9.2 | 24.8 | 0.071 | 0.329 | 79.7 | -6.6 | 0.02 |
Ryan McBroom | 맥브룸 | RF | 33 | 16 | 0.0 | 43.8 | 0.188 | 0.125 | 12.2 | 1.5 | 0.00 |
Choi Sang-min | 최상민 | DH | 26 | 9 | 11.1 | 55.6 | 0.000 | 0.500 | 62.7 | N/A | -0.01 |
Ha Jae-hoon | 하재훈 | RF | 35 | 25 | 4.0 | 48.0 | 0.125 | 0.273 | 34.5 | 0.8 | -0.04 |
Hyun Won-hoe | 현원회 | DH | 24 | 23 | 13.0 | 34.8 | 0.050 | 0.250 | 39.8 | N/A | -0.05 |
Seok Jeung-woo | 석정우 | 3B | 26 | 7 | 14.3 | 28.6 | 0.000 | 0.250 | 42.4 | -1.1 | -0.05 |
Park Ji-hwan | 박지환 | 3B | 20 | 54 | 5.6 | 29.6 | 0.000 | 0.242 | 5.1 | 1.5 | -0.23 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Anderson | 앤더슨 | 31 | 33.2 | 14.4 | 2.7 | 0.8 | 0.310 | 32.8 | 2.30 | 2.57 | 1.12 |
Kim Kwang-hyun | 김광현 | 37 | 35.2 | 8.6 | 3.5 | 1.0 | 0.376 | 38.3 | 4.08 | 4.36 | 0.43 |
Jo Byeong-hyeon | 조병현 | 23 | 13 | 7.6 | 2.1 | 0.0 | 0.297 | 27.8 | 3.70 | 2.46 | 0.30 |
Kim Min | 김민 | 26 | 12 | 9.8 | 2.2 | 0.0 | 0.410 | 54.9 | 3.18 | 2.29 | 0.30 |
Lee Ro-un | 이로운 | 21 | 12.2 | 9.9 | 3.6 | 0.0 | 0.300 | 28.5 | 3.45 | 2.43 | 0.30 |
Song Young-jin | 송영진 | 21 | 21 | 8.1 | 3.0 | 0.9 | 0.365 | 43.7 | 3.70 | 3.89 | 0.28 |
Moon Seung-won | 문승원 | 36 | 28.1 | 5.1 | 2.5 | 1.0 | 0.210 | 32.9 | 4.48 | 4.66 | 0.25 |
Tyler White | 화이트 | 31 | 15.1 | 11.2 | 2.9 | 1.8 | 0.200 | 64.3 | 2.49 | 4.50 | 0.16 |
Kim Keon-woo | 김건우 | 23 | 14.1 | 11.9 | 5.7 | 0.0 | 0.385 | 31.6 | 4.65 | 3.53 | 0.16 |
Han Doo-sol | 한두솔 | 28 | 10.1 | 10.5 | 6.1 | 0.0 | 0.485 | 38.3 | 4.36 | 3.17 | 0.16 |
Noh Kyung-eun | 노경은 | 41 | 14.1 | 7.5 | 3.1 | 0.6 | 0.295 | 37.0 | 4.02 | 3.74 | 0.13 |
Choi Hyun-seok | 최현석 | 22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 50.8 | 4.35 | 3.46 | 0.01 |
Park Si-hoo | 박시후 | 24 | 5.2 | 7.9 | 4.8 | 1.6 | 0.250 | 38.3 | 4.40 | 5.58 | -0.06 |
Seo Jin-yong | 서진용 | 33 | 1.1 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.250 | 25.7 | 11.55 | 10.21 | -0.08 |
Chung Dong-yoon | 정동윤 | 28 | 7.1 | 9.8 | 8.6 | 1.2 | 0.364 | 48.9 | 5.11 | 5.91 | -0.11 |
Choi Min-jun | 최민준 | 26 | 13.2 | 6.6 | 5.3 | 1.3 | 0.184 | 39.5 | 5.26 | 6.09 | -0.22 |
Park Jong-hun | 박종훈 | 34 | 15 | 4.8 | 6.6 | 1.2 | 0.182 | 40.4 | 6.50 | 7.12 | -0.23 |