2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Seong-yoon | 김성윤 | CF | 26 | 122 | 9.8 | 11.5 | 0.152 | 0.393 | 153.2 | 13.1 | 2.20 |
Lewin Díaz | 디아즈 | 1B | 29 | 151 | 6.6 | 17.9 | 0.317 | 0.284 | 156.0 | 1.3 | 1.72 |
Lee Jae-hyeon | 이재현 | SS | 22 | 154 | 18.8 | 23.4 | 0.151 | 0.325 | 136.7 | -2.8 | 1.63 |
Park Byung-ho | 박병호 | 1B | 39 | 123 | 13.0 | 28.5 | 0.300 | 0.207 | 134.2 | 2.3 | 1.21 |
Kang Min-ho | 강민호 | C | 40 | 130 | 7.7 | 13.8 | 0.128 | 0.323 | 114.4 | 0 | 1.15 |
Kim Young-woong | 김영웅 | 3B | 22 | 122 | 6.6 | 29.5 | 0.188 | 0.342 | 110.2 | 4.5 | 1.11 |
Koo Ja-wook | 구자욱 | LF | 32 | 155 | 12.3 | 16.8 | 0.235 | 0.267 | 132.3 | -6.4 | 1.09 |
Ryu Ji-hyuk | 류지혁 | 2B | 31 | 119 | 10.1 | 16.0 | 0.039 | 0.400 | 124.3 | -4 | 0.90 |
Kim Ji-chan | 김지찬 | CF | 24 | 74 | 9.5 | 6.8 | 0.077 | 0.383 | 149.4 | -4.5 | 0.81 |
Kim Hun-gon | 김헌곤 | RF | 37 | 97 | 4.1 | 13.4 | 0.099 | 0.316 | 102.4 | -2.2 | 0.39 |
Yang Do-geun | 양도근 | 2B | 22 | 32 | 12.5 | 15.6 | 0.077 | 0.381 | 113.1 | -0.9 | 0.25 |
Lee Chang-yong | 이창용 | 1B | 26 | 13 | 15.4 | 38.5 | 0.364 | 0.400 | 176.9 | -1.3 | 0.13 |
Jeon Byeong-woo | 전병우 | 3B | 33 | 23 | 17.4 | 39.1 | 0.158 | 0.333 | 108.4 | -0.9 | 0.12 |
Lee Sung-gyu | 이성규 | RF | 32 | 5 | 0.0 | 40.0 | 0.600 | 0.000 | 160.2 | 1.1 | 0.12 |
Kim Tae-keun | 김태근 | RF | 29 | 4 | 0.0 | 25.0 | 0.000 | 0.333 | 38.9 | 0.9 | 0.04 |
Sim Jae-hoon | 심재훈 | 2B | 19 | 29 | 13.8 | 27.6 | 0.000 | 0.312 | 57.6 | -0.7 | 0.02 |
Yoon Jeong-bin | 윤정빈 | RF | 26 | 39 | 10.3 | 38.5 | 0.030 | 0.300 | 36.0 | 2.2 | 0.01 |
Ham Soo-ho | 함수호 | DH | 19 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | -110.7 | N/A | -0.02 |
Lee Byeong-heon | 이병헌 | C | 26 | 22 | 4.5 | 18.2 | 0.000 | 0.125 | -12.5 | 0.2 | -0.09 |
An Ju-hyeong | 안주형 | 2B | 32 | 9 | 0.0 | 22.2 | 0.000 | 0.286 | 22.3 | -0.5 | -0.09 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Jurado | 후라도 | 29 | 53 | 8.3 | 1.9 | 0.8 | 0.277 | 39.3 | 3.32 | 3.49 | 1.12 |
Won Tae-in | 원태인 | 25 | 36 | 6.0 | 1.0 | 0.8 | 0.243 | 35.9 | 3.68 | 3.54 | 0.74 |
Baek Jung-hyun | 백정현 | 38 | 20.1 | 9.3 | 1.3 | 0.0 | 0.222 | 33.6 | 3.11 | 2.04 | 0.57 |
Choi Won-tae | 최원태 | 29 | 37.1 | 8.9 | 4.8 | 0.7 | 0.324 | 33.4 | 4.27 | 4.12 | 0.52 |
Denyi Reyes | 레예스 | 29 | 24.1 | 5.9 | 1.5 | 0.7 | 0.240 | 33.6 | 3.94 | 3.74 | 0.44 |
Kim Tae-hoon | 김태훈 | 33 | 15 | 8.4 | 1.2 | 0.0 | 0.333 | 39.6 | 2.93 | 1.91 | 0.43 |
Lee Jae-hee | 이재희 | 24 | 9 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.280 | 20.9 | 4.36 | 3.04 | 0.14 |
Yook Sun-yeop | 육선엽 | 20 | 7.1 | 7.4 | 3.7 | 0.0 | 0.158 | 33.7 | 4.00 | 2.96 | 0.12 |
Yang Chang-seop | 양창섭 | 26 | 11.1 | 7.1 | 4.0 | 0.0 | 0.375 | 33.5 | 5.32 | 3.90 | 0.07 |
Lee Ho-sung | 이호성 | 21 | 17 | 12.2 | 5.3 | 1.1 | 0.286 | 44.4 | 3.34 | 4.14 | 0.06 |
Lee Seung-hyun | 이승현 | 23 | 22.2 | 6.4 | 4.4 | 1.2 | 0.324 | 32.2 | 4.94 | 5.27 | 0.04 |
Song Eun-beom | 송은범 | 41 | 6 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 0.391 | 41.1 | 5.57 | 4.21 | 0.02 |
Lee Seung-min | 이승민 | 25 | 12.1 | 6.6 | 0.7 | 1.5 | 0.317 | 32.6 | 3.81 | 4.51 | -0.01 |
Jeong Min-seong | 정민성 | 20 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | 0.0 | 12.39 | 9.37 | -0.04 |
Bae Chan-seung | 배찬승 | 20 | 10.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 0.344 | 49.5 | 5.25 | 5.53 | -0.12 |
Kim Jae-yoon | 김재윤 | 35 | 13.2 | 5.9 | 2.6 | 2.0 | 0.231 | 13.1 | 4.54 | 5.79 | -0.20 |
Kim Dae-ho | 김대호 | 24 | 7 | 7.7 | 12.9 | 1.3 | 0.318 | 29.7 | 7.76 | 8.23 | -0.20 |
Lee Seung-hyun | 이승현 | 34 | 9.1 | 6.8 | 3.9 | 2.9 | 0.406 | 30.1 | 4.74 | 7.34 | -0.29 |
Lim Chang-min | 임창민 | 40 | 7.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.240 | 20.9 | 5.70 | 10.68 | -0.50 |