KT Wiz

Suwon

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Mel Rojas Jr. | 로하스 RF 35 180 17.8 21.1 0.172 0.282 126.3 4.3 1.65
Kwon Dong-jin | 권동진 SS 27 89 12.4 24.7 0.067 0.481 135.0 7.4 1.32
Ahn Hyun-min | 안현민 RF 22 48 4.2 14.6 0.444 0.364 232.7 -1.4 0.93
Heo Kyoung-min | 허경민 3B 35 116 9.5 10.3 0.049 0.330 108.4 -1 0.79
Jang Sung-woo | 장성우 C 35 145 13.8 22.1 0.108 0.247 79.8 -0.1 0.78
Kim Sang-su | 김상수 SS 35 74 18.9 8.1 0.100 0.226 103.4 3.5 0.73
Kang Baek-ho | 강백호 DH 26 140 8.6 18.6 0.189 0.242 99.7 0 0.72
Cheon Seong-ho | 천성호 2B 28 58 12.1 15.5 0.143 0.275 105.3 6.7 0.68
Kim Min-hyeok | 김민혁 LF 30 161 3.1 8.1 0.039 0.348 100.9 -5.8 0.61
Hwang Jae-gyun | 황재균 1B 38 136 9.6 22.1 0.057 0.319 82.6 -0.7 0.39
Bae Jeong-dae | 배정대 CF 30 119 4.2 26.9 0.114 0.270 51.8 1.4 0.12
Jang Jun-won | 장준원 SS 30 50 6.0 14.0 0.044 0.263 47.3 1 0.09
Moon Sang-chul | 문상철 1B 34 98 9.2 22.4 0.080 0.277 71.1 1.4 0.08
Kang Hyeon-woo | 강현우 C 24 15 20.0 26.7 0.000 0.250 63.6 0.2 0.06
Jang Jin-hyuk | 장진혁 DH 32 2 0.0 0.0 0.000 0.500 186.9 N/A 0.03
Kim Byeong-jun | 김병준 DH 22 4 0.0 50.0 0.000 0.500 39.3 N/A -0.01
Kim Geon-hyoung | 김건형 DH 29 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -108.4 N/A -0.02
An Chi-young | 안치영 DH 27 8 25.0 25.0 0.000 0.000 68.9 N/A -0.02
Cho Dae-hyun | 조대현 C 26 2 0.0 0.0 0.000 0.000 -108.4 0.1 -0.03
Oh Yoon-suk | 오윤석 2B 33 55 5.5 23.6 0.065 0.273 44.5 0 -0.04
Kang Min-sung | 강민성 2B 26 14 14.3 28.6 0.000 0.125 0.4 0.6 -0.05
Choi Seong-min | 최성민 RF 23 17 5.9 29.4 0.000 0.100 -46.2 1.4 -0.12
Yun Jun-hyeok | 윤준혁 1B 24 15 0.0 26.7 0.071 0.100 -53.0 0.6 -0.14
Ryu Jun-kyu | 유준규 LF 23 28 17.9 32.1 0.000 0.071 -4.0 0.1 -0.17

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Ko Young-pyo | 고영표 34 49.1 9.5 2.0 0.4 0.379 48.0 3.01 2.58 1.65
So Hyeong-jun | 소형준 24 41.2 9.9 2.6 0.2 0.315 48.2 2.94 2.41 1.48
Enmanuel De Jesus | 헤이수스 29 37 9.0 3.2 0.7 0.267 37.3 3.56 3.48 0.82
Oh Won-seok | 오원석 24 45 8.2 4.6 0.6 0.223 31.8 4.43 4.22 0.62
Son Dong-hyun | 손동현 24 23.2 8.4 1.9 0.4 0.271 32.6 3.52 2.82 0.46
Woo Kyu-min | 우규민 40 15.1 5.3 1.2 0.0 0.264 36.0 4.15 2.79 0.30
Park Yeong-hyun | 박영현 22 21.1 11.4 5.1 0.8 0.314 11.7 3.88 3.75 0.19
Weon Sang-hyun | 원상현 21 22.2 8.7 3.6 0.8 0.193 43.0 3.67 3.90 0.16
Kim Min-su | 김민수 33 23.1 5.4 1.9 0.8 0.316 38.3 4.22 4.06 0.13
Ju Kwon | 주권 30 7.1 4.9 2.5 0.0 0.250 59.6 3.91 3.10 0.12
Jo Yi-hyeon | 조이현 30 5 0.0 0.0 0.0 0.263 14.7 5.37 3.37 0.12
Lee Chae-ho | 이채호 27 7.2 5.9 3.5 0.0 0.261 36.1 4.42 3.24 0.11
Mon Yong-ik | 문용익 30 5.2 9.5 6.4 0.0 0.267 35.0 4.43 3.37 0.07
Lee Sang-dong | 이상동 30 1 0.0 0.0 0.0 0.333 0.0 5.22 3.37 0.01
William Cuevas | 쿠에바스 35 51.2 5.1 3.7 1.4 0.281 34.5 5.01 5.66 -0.06
Kang Geon | 강건 21 3 0.0 15.0 0.0 0.182 33.0 9.89 8.37 -0.08
Choi Dong-hwan | 최동환 36 10.1 4.4 5.2 2.6 0.371 38.3 5.55 7.92 -0.37