KT Wiz

Suwon

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Kim Min-hyeok | 김민혁 LF 30 82 6.1 9.8 0.053 0.373 125.5 0.9 0.80
Kim Sang-su | 김상수 SS 35 74 18.9 8.1 0.100 0.226 104.7 4.3 0.78
Kang Baek-ho | 강백호 DH 26 95 7.4 21.1 0.172 0.312 114.4 0 0.62
Heo Kyoung-min | 허경민 3B 35 85 8.2 9.4 0.053 0.309 101.4 -1.2 0.49
Cheon Seong-ho | 천성호 2B 28 30 16.7 16.7 0.087 0.333 138.0 3.8 0.47
Kwon Dong-jin | 권동진 SS 27 19 10.5 31.6 0.200 0.500 134.8 4.4 0.43
Mel Rojas Jr. | 로하스 RF 35 95 14.7 23.2 0.087 0.259 78.5 3.7 0.38
Jang Sung-woo | 장성우 C 35 80 12.5 22.5 0.075 0.255 69.1 0.3 0.35
Bae Jeong-dae | 배정대 CF 30 75 2.7 25.3 0.152 0.312 82.0 0.3 0.29
Jang Jun-won | 장준원 SS 30 25 0.0 20.0 0.083 0.368 76.9 2.1 0.22
Hwang Jae-gyun | 황재균 1B 38 55 9.1 27.3 0.080 0.265 59.6 1.3 0.07
Cho Dae-hyun | 조대현 DH 26 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.2 N/A -0.02
Ahn Hyun-min | 안현민 DH 22 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.2 N/A -0.02
Choi Seong-min | 최성민 LF 23 10 0.0 20.0 0.000 0.125 -51.7 1.4 -0.06
Oh Yoon-suk | 오윤석 1B 33 27 11.1 25.9 0.091 0.200 26.3 -0.5 -0.11
Ryu Jun-kyu | 유준규 RF 23 9 11.1 22.2 0.000 0.000 -59.2 -0.3 -0.11
Moon Sang-chul | 문상철 1B 34 35 8.6 25.7 0.067 0.273 60.7 -1.7 -0.12

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Ko Young-pyo | 고영표 34 23.2 12.2 1.9 0.4 0.357 49.2 2.28 2.12 0.90
Enmanuel De Jesus | 헤이수스 29 26.2 10.5 3.0 0.3 0.254 42.0 2.98 2.56 0.86
So Hyeong-jun | 소형준 24 18 7.0 2.0 0.0 0.345 42.5 3.52 2.49 0.60
Son Dong-hyun | 손동현 24 13.2 9.2 2.6 0.0 0.216 28.6 3.34 2.21 0.34
Woo Kyu-min | 우규민 40 8.2 3.1 1.0 0.0 0.242 36.3 4.45 3.04 0.13
Kim Min-su | 김민수 33 14 5.8 1.3 0.6 0.356 40.9 3.87 3.67 0.12
Weon Sang-hyun | 원상현 21 13.2 9.9 2.0 1.3 0.235 38.3 3.01 3.97 0.07
Ju Kwon | 주권 30 2 4.5 0.0 0.0 0.167 58.2 3.11 2.38 0.05
Oh Won-seok | 오원석 24 21.1 8.9 4.6 1.3 0.204 39.2 4.25 5.21 0.04
William Cuevas | 쿠에바스 35 30.2 4.4 3.5 1.2 0.263 40.9 4.83 5.37 0.01
Mon Yong-ik | 문용익 30 1 0.0 18.0 0.0 0.000 25.7 10.68 9.38 -0.05
Park Yeong-hyun | 박영현 22 14.1 10.0 6.3 1.3 0.278 15.0 4.56 5.06 -0.10
Choi Dong-hwan | 최동환 36 3.1 8.1 5.4 2.7 0.500 13.1 5.05 7.28 -0.10