KT Wiz

Suwon

Batting | Pitching


2023 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Jang Sung-woo | 장성우 C 33 185 8.6 16.8 0.139 0.316 116.6 1 1.86
Kang Baek-ho | 강백호 RF 24 207 11.6 18.8 0.138 0.324 126.2 4.8 1.85
Anthony Alford | 알포드 LF 29 179 11.2 27.4 0.152 0.404 144.6 -3.1 1.68
Kim Sang-su | 김상수 SS 33 206 10.7 12.1 0.062 0.344 118.5 -9.9 1.42
Kim Min-hyeok | 김민혁 CF 28 162 8.0 14.2 0.112 0.347 123.6 -3.8 1.23
Park Byung-ho | 박병호 1B 37 180 8.9 25.6 0.112 0.357 114.6 3.6 1.23
Moon Sang-chul | 문상철 1B 32 142 5.6 19.7 0.153 0.327 117.2 -3.8 0.77
Kim Jun-tae | 김준태 C 29 74 8.1 23.0 0.106 0.333 100.5 0 0.51
Shin Bon-ki | 신본기 3B 34 34 11.8 11.8 0.143 0.217 115.6 3.6 0.47
Hwang Jae-gyun | 황재균 3B 36 76 10.5 18.4 0.091 0.340 105.5 -1.4 0.41
Hong Hyeon-bin | 홍현빈 CF 26 86 15.1 24.4 0.027 0.327 89.0 -1.7 0.36
Park Kyung-su | 박경수 2B 39 114 13.2 18.4 0.082 0.273 82.6 -3.1 0.31
Kang Hyeon-woo | 강현우 C 22 33 3.0 15.2 0.188 0.269 99.0 0.2 0.26
Kang Min-sung | 강민성 3B 24 27 14.8 37.0 0.045 0.333 58.6 2.7 0.18
An Chi-young | 안치영 RF 25 20 5.0 25.0 0.062 0.333 99.3 1.4 0.17
Lee Ho-yeon | 이호연 2B 28 56 0.0 19.6 0.055 0.256 39.8 3 0.14
Song Min-sub | 송민섭 DH 32 6 16.7 0.0 0.000 0.250 160.5 N/A 0.10
Oh Yoon-suk | 오윤석 2B 31 46 6.5 26.1 0.093 0.233 46.5 1 0.03
Son Min-seok | 손민석 2B 19 12 8.3 25.0 0.000 0.143 17.6 0.8 0.00
Moon Sang-jun | 문상준 2B 22 5 0.0 80.0 0.000 1.000 6.0 -0.2 -0.03
Jeong Jun-young | 정준영 CF 19 33 3.0 27.3 0.000 0.350 29.7 0.1 -0.08
Park Min-seok | 박민석 SS 23 4 0.0 75.0 0.000 1.000 38.8 -2 -0.10
Kim Byung-hee | 김병희 3B 33 9 11.1 44.4 0.000 0.000 -67.7 0 -0.12
Jang Jun-won | 장준원 3B 28 40 12.5 25.0 0.000 0.087 -27.7 3.1 -0.15
Cho Yong-ho | 조용호 RF 34 85 9.4 18.8 0.013 0.328 81.1 -8.2 -0.17
Lee Si-won | 이시원 RF 27 29 6.9 20.7 0.000 0.200 1.0 1.2 -0.17
Bae Jung-dae | 배정대 CF 28 30 10.0 20.0 0.000 0.150 -7.8 -1.4 -0.26
Lee Sang-ho | 이상호 3B 34 43 2.3 20.9 0.026 0.172 -30.7 1.7 -0.27
Ryu Hyun-in | 류현인 3B 23 24 4.2 16.7 0.000 0.158 -21.6 -3.7 -0.38

2023 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Um Sang-back | 엄상백 27 49 7.7 2.6 0.0 0.306 32.2 3.32 2.45 1.55
Ko Young-pyo | 고영표 32 63 5.6 1.1 0.4 0.305 45.9 3.41 3.26 1.27
Park Yeong-hyun | 박영현 20 30.2 11.4 2.1 0.0 0.278 22.2 2.34 1.54 0.97
Kim Jae-yoon | 김재윤 33 24.1 10.0 2.6 0.4 0.203 26.3 2.74 2.48 0.49
Bae Je-seong | 배제성 27 49 5.3 4.4 0.4 0.315 38.3 4.51 4.12 0.43
Wes Benjamin | 벤자민 30 62.1 9.0 3.5 1.4 0.306 36.4 3.41 4.65 0.30
Kim Young-hyun | 김영현 21 15.1 10.0 5.9 0.0 0.378 42.3 3.78 3.04 0.21
Lee Sun-woo | 이선우 23 18 8.0 1.5 1.0 0.245 42.3 3.07 3.80 0.10
Jo Yi-hyeon | 조이현 28 13 5.5 2.1 0.7 0.456 27.4 4.41 4.00 0.07
Lee Sang-dong | 이상동 28 2.1 15.4 7.7 0.0 0.250 38.3 2.91 2.45 0.05
Kim Tae-o | 김태오 26 7.1 3.7 4.9 0.0 0.357 40.4 5.12 4.12 0.01
Son Dong-hyun | 손동현 22 30 5.1 1.5 0.9 0.284 38.8 3.75 4.17 0.01
Jeon Yong-ju | 전용주 23 3.2 7.4 4.9 0.0 0.300 54.9 4.66 4.12 0.00
Jo Hyun-woo | 조현우 29 3 3.0 6.0 0.0 0.429 29.0 6.09 4.64 -0.02
So Hyeong-jun | 소형준 22 11 3.3 2.5 0.8 0.438 42.6 5.33 5.39 -0.04
Ju Kwon | 주권 28 14 3.9 3.2 0.6 0.209 29.0 4.71 4.66 -0.08
Kim Jeong-woon | 김정운 19 2.2 6.8 13.5 0.0 0.250 9.1 9.75 8.55 -0.13
Kim Min-su | 김민수 31 6 3.0 4.5 1.5 0.211 30.9 5.15 6.30 -0.15
Park Se-jin | 박세진 26 6.1 9.9 9.9 1.4 0.400 48.9 5.33 6.46 -0.16
Kim Min | 김민 24 8.2 6.2 6.2 2.1 0.438 42.3 5.68 7.69 -0.34
Lee Chae-ho | 이채호 25 14.2 2.5 3.1 3.1 0.245 37.3 5.07 8.42 -0.70