Kiwoom Heroes

Seoul

Batting | Pitching


2025 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Lee Ju-hyoung | 이주형 CF 24 83 7.2 30.1 0.127 0.409 131.4 2.5 0.96
Song Sung-mun | 송성문 2B 29 100 13.0 11.0 0.207 0.250 128.3 -3.5 0.85
Choi Joo-hwan | 최주환 1B 37 86 7.0 9.3 0.179 0.343 142.9 -0.7 0.76
Park Ju-hong | 박주홍 RF 24 60 10.0 30.0 0.154 0.364 110.4 3.3 0.61
Yasiel Puig | 푸이그 LF 35 102 6.9 21.6 0.120 0.254 81.1 6.4 0.58
Ruben Cardenas | 카디네스 RF 28 75 16.0 22.7 0.233 0.357 162.7 -11.3 0.31
Kim Dong-heon | 김동헌 C 21 28 10.7 21.4 0.042 0.389 116.8 0 0.26
Im Ji-yeol | 임지열 RF 30 5 0.0 0.0 0.200 0.800 421.0 0 0.23
Kim Tae-jin | 김태진 SS 30 65 6.2 16.9 0.067 0.347 90.5 -2.6 0.22
Kim Gun-hee | 김건희 C 21 40 2.5 37.5 0.132 0.304 52.1 0.2 0.10
Eo Joon-seo | 어준서 3B 19 24 0.0 33.3 0.130 0.400 96.1 -1 0.10
Kim Woong-bin | 김웅빈 1B 29 19 26.3 5.3 0.000 0.154 77.1 0 0.05
Kang Jin-sung | 강진성 1B 32 13 15.4 7.7 0.000 0.200 54.3 0.2 0.00
Lim Byeong-wuk | 임병욱 CF 30 17 11.8 23.5 0.000 0.273 50.7 -0.1 0.00
Yeo Dong-uk | 여동욱 3B 20 24 12.5 37.5 0.143 0.273 80.2 -2 -0.01
Gwon Hyuk-bin | 권혁빈 DH 20 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.2 N/A -0.02
Kim Jae-hyun | 김재현 C 32 25 0.0 20.0 0.083 0.211 24.2 0.1 -0.02
Jang Jae-young | 장재영 CF 23 16 12.5 43.8 0.000 0.286 23.1 0 -0.03
Lee Jae-sang | 이재상 SS 20 2 0.0 50.0 0.000 1.000 190.3 -2.1 -0.07
Jeon Tae-hyun | 전태현 3B 19 65 9.2 33.8 0.053 0.429 82.8 -6.8 -0.09
Yang Hyeon-jong | 양현종 3B 19 5 20.0 40.0 0.000 0.000 -16.7 -1 -0.09
Lee Seung-won | 이승원 3B 21 2 0.0 0.0 0.000 0.000 -112.2 -1.1 -0.09
Lee Hyung-jong | 이형종 LF 36 11 0.0 18.2 0.000 0.222 -2.2 -0.6 -0.11
Oh Sun-jin | 오선진 SS 36 22 9.1 31.8 0.053 0.250 24.9 -3.1 -0.20

2025 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Ha Yeong-min | 하영민 30 24.2 8.4 2.6 0.7 0.414 39.0 3.65 3.42 0.53
Kenny Rosenberg | 로젠버그 30 29 11.2 3.1 1.2 0.320 35.2 3.17 3.93 0.45
Park Ju-seong | 박주성 25 8 10.1 4.5 0.0 0.500 53.0 3.90 3.01 0.13
Oh Seok-joo | 오석주 27 10 7.2 3.6 0.0 0.345 44.7 4.22 3.28 0.13
Ju Seung-woo | 주승우 25 5.1 6.8 1.7 0.0 0.250 48.4 3.35 2.45 0.12
Jhun Jun-pyo | 전준표 20 4.2 11.6 7.7 0.0 0.619 38.3 5.64 4.03 0.03
Park Yun-sung | 박윤성 21 8.1 8.6 3.2 1.1 0.250 27.3 3.81 4.10 0.03
Yang Ji-yul | 양지율 27 2.1 3.9 3.9 0.0 0.250 25.7 5.30 3.81 0.02
Kim Seon-gi | 김선기 34 10.2 5.9 5.1 0.0 0.333 38.3 5.64 4.32 0.01
Jung Hyun-woo | 정현우 19 15 6.6 7.8 0.6 0.367 27.6 5.92 5.38 0.00
Kim Seong-min | 김성민 31 9 5.0 6.0 0.0 0.208 40.2 5.53 4.60 -0.02
Lee Kang-jun | 이강준 24 8 10.1 4.5 2.2 0.407 48.9 4.09 6.26 -0.16
Cho Young-gun | 조영건 26 13 7.6 3.5 2.1 0.349 21.6 4.46 5.84 -0.17
Kim Yeon-ju | 김연주 21 5 5.4 7.2 1.8 0.400 32.2 6.84 7.78 -0.18
Yoon Hyun | 윤현 19 10.2 4.2 9.3 0.8 0.357 30.9 7.72 7.32 -0.20
Won Jong-hyan | 원종현 38 8.1 4.3 4.3 2.2 0.200 38.3 5.03 6.98 -0.23
Kim Seo-jun | 김서준 19 1.2 0.0 10.8 10.8 0.545 30.9 10.12 22.58 -0.27
Kim Yun-ha | 김윤하 20 23.1 5.4 3.1 2.7 0.310 26.2 4.89 7.11 -0.38