Kiwoom Heroes

Seoul

Batting | Pitching


2024 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Kim Hye-seong | 김혜성 2B 25 92 8.7 8.7 0.256 0.333 157.1 2.3 1.40
Song Sung-mun | 송성문 3B 28 73 11.0 12.3 0.306 0.340 168.5 2.2 1.13
Ronnie Dawson | 도슨 CF 29 97 11.3 16.5 0.224 0.338 137.4 -2 0.89
Lee Ju-hyoung | 이주형 CF 23 31 6.5 9.7 0.172 0.538 198.5 3 0.68
Lee Hyung-jong | 이형종 RF 35 83 16.9 20.5 0.221 0.319 137.6 -2.5 0.68
Kim Whee-jip | 김휘집 SS 23 83 4.8 27.7 0.156 0.321 80.8 4 0.51
Lee Yong-kyu | 이용규 LF 39 33 6.1 9.1 0.103 0.500 166.3 0.8 0.42
Choi Joo-hwan | 최주환 1B 36 89 6.7 19.1 0.200 0.233 87.3 -0.4 0.18
Ju Seong-won | 주성원 RF 24 17 11.8 41.2 0.067 0.500 88.9 1.9 0.15
Park Soo-jong | 박수종 CF 25 18 5.6 5.6 0.000 0.312 73.3 2 0.14
Lee Won-seok | 이원석 1B 38 41 12.2 19.5 0.057 0.321 80.5 0.2 0.10
Ye Jin-won | 예진원 LF 25 11 18.2 45.5 0.000 0.000 -17.6 3.7 0.07
Lee Jae-sang | 이재상 SS 19 26 0.0 30.8 0.154 0.294 59.8 0.1 0.06
Kim Dong-heon | 김동헌 C 20 7 14.3 0.0 0.000 0.200 99.6 0 0.05
Ko Young-woo | 고영우 2B 23 14 14.3 21.4 0.000 0.444 112.5 -1.4 0.04
Song Ji-hoo | 송지후 DH 19 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -90.8 N/A -0.02
Kim Jae-hyun | 김재현 C 31 69 0.0 24.6 0.046 0.320 42.7 -1.1 -0.04
Byeon Sang-kwon | 변상권 LF 27 7 0.0 42.9 0.000 0.000 -90.8 1.3 -0.07
Kim Woong-bin | 김웅빈 DH 28 4 0.0 50.0 0.000 0.000 -90.8 N/A -0.07
Park Jun-hyeong | 박준형 C 25 5 0.0 60.0 0.000 0.000 -90.8 0 -0.08
Im Ji-yeol | 임지열 RF 29 22 9.1 31.8 0.000 0.000 -54.2 -2.1 -0.38

2024 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Enmanuel De Jesus | 헤이수스 28 27.1 9.9 2.3 1.0 0.300 45.0 3.37 3.77 0.64
Ariel Jurado | 후라도 28 28 7.7 2.2 1.3 0.318 40.1 4.07 4.55 0.42
Ha Yeong-min | 하영민 29 19.1 5.6 2.8 0.5 0.317 36.5 5.18 4.38 0.33
Ju Seung-woo | 주승우 24 8.2 8.3 1.0 0.0 0.217 38.3 3.20 2.05 0.27
Moon Sung-hyun | 문성현 33 7.2 8.2 3.5 0.0 0.350 35.5 4.47 3.29 0.14
Kim Yun-ha | 김윤하 19 8 9.0 6.8 0.0 0.467 24.0 5.80 3.80 0.10
Kim Seong-min | 김성민 30 2.2 3.4 0.0 0.0 0.125 33.0 4.21 2.80 0.06
Cho Sang-woo | 조상우 30 10 9.9 5.4 0.9 0.227 31.8 4.25 4.45 0.06
Kim In-beom | 김인범 24 5.1 1.7 3.4 0.0 0.222 29.7 5.96 4.30 0.04
Jhun Jun-pyo | 전준표 19 8.2 5.2 6.2 0.0 0.294 41.6 6.43 4.82 0.02
Yun Seok-won | 윤석원 21 4 0.0 6.8 0.0 0.389 38.3 7.75 5.80 -0.03
Park Seung-joo | 박승주 30 2 13.5 0.0 4.5 0.667 0.0 4.06 7.05 -0.04
Kim Jae-woong | 김재웅 26 8.2 7.3 5.2 1.0 0.240 42.3 5.23 5.51 -0.04
Kim Seon-gi | 김선기 33 23 2.7 4.3 1.2 0.247 37.6 6.24 6.33 -0.05
Kim Dong-kyu | 김동규 20 0.1 0.0 54.0 0.0 0.500 100.0 21.55 21.55 -0.05
Son Hyeon-gi | 손현기 19 14.1 5.7 5.0 1.3 0.319 38.3 6.08 6.41 -0.14
Kim Dong-hyeok | 김동혁 23 3.2 4.9 7.4 4.9 0.200 18.3 6.79 12.01 -0.24
Kim Yeon-ju | 김연주 20 3.1 2.7 10.8 5.4 0.250 34.2 8.49 14.35 -0.30