Kiwoom Heroes

Seoul

Batting | Pitching


2024 Batting Stats

Name Pos Age PA BB% SO% ISO BABIP wRC+ SFR WAR
Ronnie Dawson | 도슨 LF 29 413 8.7 13.1 0.184 0.369 136.8 29.6 5.28
Song Sung-mun | 송성문 3B 28 378 11.1 11.1 0.172 0.361 138.5 12.2 4.63
Kim Hye-seong | 김혜성 2B 25 379 8.7 8.7 0.175 0.346 133.6 1.2 4.11
Lee Yong-kyu | 이용규 LF 39 193 14.0 15.0 0.064 0.346 107.5 4.1 1.37
Lee Ju-hyoung | 이주형 RF 23 305 10.8 21.6 0.143 0.365 116.9 -19.6 1.26
Byeon Sang-kwon | 변상권 LF 27 114 7.0 22.8 0.095 0.312 77.2 11.8 0.77
Ko Young-woo | 고영우 3B 23 205 10.2 21.0 0.061 0.374 90.6 -6.7 0.73
Kim Jae-hyun | 김재현 C 31 239 3.8 19.7 0.047 0.314 59.0 -0.5 0.47
Kim Gun-hee | 김건희 C 20 114 7.0 35.1 0.087 0.375 70.8 0.1 0.43
Lee Hyung-jong | 이형종 RF 35 114 15.8 21.9 0.160 0.246 93.7 -2.9 0.36
Ju Seong-won | 주성원 RF 24 49 8.2 28.6 0.091 0.310 64.0 3.6 0.19
Kim Tae-jin | 김태진 SS 29 105 4.8 12.4 0.041 0.250 39.4 5.5 0.15
Kim Ju-hyung | 김주형 SS 28 21 4.8 38.1 0.000 0.250 38.0 4.4 0.14
Lee Won-seok | 이원석 1B 38 109 12.8 16.5 0.044 0.267 70.1 1.4 0.13
Choi Joo-hwan | 최주환 1B 36 344 7.0 17.4 0.110 0.261 70.2 -1.6 0.12
Kim Dong-heon | 김동헌 C 20 7 14.3 0.0 0.000 0.200 99.1 0 0.05
Park Soo-jong | 박수종 CF 25 73 6.8 8.2 0.016 0.224 42.9 1.4 0.02
Lim Byeong-wuk | 임병욱 CF 29 48 6.2 31.2 0.089 0.379 79.7 -3.6 0.02
Park Seong-bhin | 박성빈 C 20 9 11.1 22.2 0.000 0.167 12.3 0.1 -0.01
Song Ji-hoo | 송지후 DH 19 1 0.0 0.0 0.000 0.000 -86.6 N/A -0.02
Kim Si-ang | 김시앙 C 23 7 0.0 14.3 0.000 0.167 -15.5 0 -0.04
Park Ju-hong | 박주홍 RF 23 10 10.0 30.0 0.000 0.000 -47.3 1.5 -0.06
Kim Woong-bin | 김웅빈 DH 28 25 12.0 28.0 0.000 0.231 36.6 N/A -0.08
Park Jun-hyeong | 박준형 C 25 5 0.0 60.0 0.000 0.000 -86.6 0 -0.08
Lee Seung-won | 이승원 SS 20 5 0.0 40.0 0.000 0.000 -86.6 -0.1 -0.08
Jang Jae-young | 장재영 CF 22 57 14.0 45.6 0.106 0.450 88.3 -10.4 -0.20
Lee Jae-sang | 이재상 SS 19 84 2.4 38.1 0.051 0.326 37.2 -5.2 -0.28
Im Ji-yeol | 임지열 RF 29 57 12.3 28.1 0.061 0.121 16.3 -0.6 -0.29

2024 Pitching Stats

Name Age IP K/9 BB/9 HR/9 BABIP xGB% xFIP FIP WAR
Ariel Jurado | 후라도 28 124.1 7.9 1.7 0.8 0.314 38.6 3.92 3.74 3.13
Enmanuel De Jesus | 헤이수스 28 113.1 9.2 2.5 1.0 0.307 39.0 3.90 4.06 2.46
Ha Yeong-min | 하영민 29 94.1 6.2 3.8 0.5 0.314 33.8 5.21 4.35 1.75
Kim Seong-min | 김성민 30 39 6.5 3.0 0.5 0.271 48.4 4.33 3.98 0.48
Cho Sang-woo | 조상우 30 38.2 8.4 4.7 0.5 0.314 28.0 4.77 4.03 0.45
Kim Yun-ha | 김윤하 19 27.1 5.6 5.3 0.0 0.308 34.2 5.84 4.29 0.33
Ju Seung-woo | 주승우 24 31.2 6.8 2.6 0.9 0.327 37.7 4.87 4.61 0.18
Oh Seok-joo | 오석주 26 13 9.0 6.9 0.0 0.457 28.1 6.23 4.44 0.10
Yang Ji-yul | 양지율 26 9 2.0 3.0 0.0 0.172 35.2 5.70 4.22 0.09
Kim Dong-uk | 김동욱 27 6.2 6.8 1.3 1.3 0.391 38.3 4.19 4.57 0.04
Moon Sung-hyun | 문성현 33 33.1 7.3 6.2 0.5 0.400 33.7 5.87 5.08 0.04
Lee Myeong-jong | 이명종 22 4.2 1.9 7.7 0.0 0.417 16.4 8.85 5.81 -0.03
Jeong Chan-heon | 정찬헌 34 7 2.6 0.0 2.6 0.469 54.1 4.67 6.81 -0.04
Kim Dong-kyu | 김동규 20 0.1 0.0 54.0 0.0 0.500 100.0 21.67 21.67 -0.05
Kim In-beom | 김인범 24 59 3.7 4.0 1.1 0.298 31.2 6.30 6.07 -0.08
Son Hyeon-gi | 손현기 19 14.1 5.7 5.0 1.3 0.319 38.3 6.21 6.53 -0.14
Park Seung-joo | 박승주 30 11.1 7.9 7.1 1.6 0.333 24.2 6.06 6.84 -0.18
Lee Jong-min | 이종민 23 37 4.4 3.6 1.7 0.289 31.2 6.09 6.78 -0.26
Jhun Jun-pyo | 전준표 19 21 5.6 6.4 1.3 0.282 42.8 6.57 7.00 -0.33
Yun Seok-won | 윤석원 21 15 0.6 3.6 1.8 0.394 33.3 7.10 7.53 -0.34
Cho Young-gun | 조영건 25 27 8.0 5.7 2.0 0.318 27.1 5.68 6.78 -0.38
Kim Seon-gi | 김선기 33 48 4.9 3.8 1.5 0.302 34.1 5.89 6.31 -0.39
Kim Yeon-ju | 김연주 20 12.1 3.6 6.6 2.2 0.295 28.4 7.22 8.45 -0.39
Park Yun-sung | 박윤성 20 16.2 6.5 4.9 2.7 0.149 15.5 5.71 7.75 -0.41
Kim Dong-hyeok | 김동혁 23 11.1 4.8 6.4 3.2 0.297 26.7 6.86 9.58 -0.47