2025 Batting Stats
Name | Pos | Age | PA | BB% | SO% | ISO | BABIP | wRC+ | SFR | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi Hyoung-woo | 최형우 | LF | 42 | 190 | 14.7 | 15.3 | 0.264 | 0.374 | 188.7 | 0.5 | 3.14 |
Park Chan-ho | 박찬호 | SS | 30 | 175 | 13.7 | 10.3 | 0.068 | 0.312 | 108.3 | 6.6 | 1.87 |
Patrick Wisdom | 위즈덤 | 1B | 34 | 147 | 15.6 | 25.2 | 0.298 | 0.260 | 145.7 | 7 | 1.81 |
Kim Do-yeong | 김도영 | 3B | 22 | 100 | 9.0 | 15.0 | 0.270 | 0.324 | 158.9 | 4.2 | 1.53 |
Kim Sun-bin | 김선빈 | 2B | 36 | 125 | 12.8 | 8.8 | 0.094 | 0.323 | 121.5 | -3.5 | 0.96 |
Oh Sun-woo | 오선우 | LF | 29 | 101 | 5.9 | 32.7 | 0.158 | 0.458 | 131.9 | -0.9 | 0.81 |
Kim Tae-gun | 김태군 | C | 36 | 79 | 7.6 | 5.1 | 0.058 | 0.227 | 63.7 | 0.9 | 0.36 |
Na Sung-bum | 나성범 | RF | 36 | 110 | 14.5 | 19.1 | 0.183 | 0.250 | 115.2 | -7.8 | 0.34 |
Park Jung-woo | 박정우 | CF | 27 | 59 | 15.3 | 18.6 | 0.042 | 0.378 | 128.2 | -3.8 | 0.34 |
Han Jun-su | 한준수 | C | 26 | 93 | 10.8 | 17.2 | 0.125 | 0.200 | 63.4 | 0.6 | 0.33 |
Byeon Woo-hyeok | 변우혁 | 3B | 25 | 128 | 7.8 | 29.7 | 0.060 | 0.329 | 65.0 | 0.9 | 0.29 |
Kim Kyu-sung | 김규성 | SS | 28 | 81 | 6.2 | 27.2 | 0.014 | 0.333 | 53.2 | 3.3 | 0.25 |
Lee Woo-sung | 이우성 | LF | 31 | 152 | 11.8 | 19.1 | 0.130 | 0.307 | 109.0 | -13.6 | 0.23 |
Han Seung-taek | 한승택 | C | 31 | 20 | 5.0 | 30.0 | 0.056 | 0.333 | 69.5 | 0.2 | 0.10 |
Jung Hae-won | 정해원 | RF | 21 | 15 | 20.0 | 13.3 | 0.000 | 0.100 | 23.8 | 3.1 | 0.08 |
Yoon Do-hyun | 윤도현 | 2B | 22 | 16 | 12.5 | 18.8 | 0.154 | 0.300 | 121.7 | -1.5 | 0.07 |
Hong Jong-pyo | 홍종표 | 2B | 25 | 41 | 9.8 | 17.1 | 0.000 | 0.259 | 37.7 | 1.8 | 0.06 |
Seo Geon-chang | 서건창 | 2B | 36 | 26 | 7.7 | 19.2 | 0.182 | 0.125 | 33.3 | 0.8 | 0.00 |
Choi Jeong-yong | 최정용 | 2B | 29 | 6 | 0.0 | 33.3 | 0.000 | 0.250 | -10.7 | -0.1 | -0.05 |
Kim Ho-ryung | 김호령 | CF | 33 | 28 | 7.1 | 28.6 | 0.125 | 0.250 | 34.8 | -2 | -0.14 |
Kim Seok-hwan | 김석환 | LF | 26 | 10 | 10.0 | 40.0 | 0.000 | 0.200 | -3.4 | -1.7 | -0.16 |
Park Jae-hyun | 박재현 | CF | 19 | 32 | 6.2 | 37.5 | 0.033 | 0.167 | -17.2 | -1.3 | -0.29 |
Choi Won-joon | 최원준 | CF | 28 | 134 | 7.5 | 17.9 | 0.089 | 0.219 | 56.1 | -14.8 | -0.53 |
2025 Pitching Stats
Name | Age | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | xGB% | xFIP | FIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Naile | 네일 | 32 | 67 | 8.6 | 2.3 | 0.1 | 0.060 | 48.9 | 6.76 | 2.68 | 2.13 |
Adam Oller | 올러 | 31 | 59 | 9.9 | 2.1 | 0.5 | 0.044 | 38.3 | 7.69 | 2.69 | 1.86 |
Yang Hyeon-jong | 양현종 | 37 | 54.2 | 6.9 | 4.0 | 0.5 | 0.071 | 34.8 | 9.01 | 3.97 | 0.88 |
Kim Do-hyeon | 김도현 | 25 | 52 | 5.0 | 2.1 | 0.7 | 0.065 | 37.3 | 8.79 | 4.12 | 0.75 |
Jung Hai-young | 정해영 | 24 | 23.2 | 11.8 | 2.7 | 0.4 | 0.057 | 44.4 | 7.03 | 2.31 | 0.59 |
Lee Jun-young | 이준영 | 33 | 13.1 | 9.5 | 2.0 | 1.3 | 0.079 | 31.6 | 7.93 | 3.90 | 0.09 |
Hwang Dong-ha | 황동하 | 23 | 29.1 | 7.1 | 3.1 | 0.9 | 0.062 | 35.8 | 8.93 | 4.46 | 0.09 |
Cho Sang-woo | 조상우 | 31 | 22.1 | 10.5 | 6.0 | 0.8 | 0.050 | 56.9 | 7.73 | 4.22 | 0.07 |
Jeon Sang-hyun | 전상현 | 29 | 19.2 | 5.5 | 4.1 | 0.5 | 0.068 | 39.1 | 9.75 | 4.34 | 0.04 |
Yoo Seung-cheol | 유승철 | 27 | 2 | 13.5 | 9.0 | 0.0 | 0.086 | 25.7 | 11.26 | 3.37 | 0.03 |
Lee Hyeong-beom | 이형범 | 31 | 5.2 | 4.8 | 6.4 | 0.0 | 0.115 | 44.4 | 12.18 | 4.43 | 0.01 |
Sung Yeong-tak | 성영탁 | 21 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.033 | 50.8 | 9.35 | 4.87 | -0.01 |
Kim Ki-hoon | 김기훈 | 26 | 2.1 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.111 | 9.1 | 18.71 | 5.94 | -0.04 |
Kim Hyeon-su | 김현수 | 25 | 2 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.000 | 25.7 | 15.31 | 7.87 | -0.07 |
Kwak Do-gyu | 곽도규 | 21 | 4 | 11.2 | 13.5 | 0.0 | 0.035 | 38.3 | 14.93 | 6.87 | -0.10 |
Yoon Joong-hyun | 윤중현 | 30 | 7.2 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 0.059 | 35.8 | 7.87 | 5.98 | -0.12 |
Yoon Young-cheol | 윤영철 | 21 | 14 | 5.8 | 9.6 | 0.6 | 0.081 | 42.0 | 12.07 | 6.44 | -0.14 |
Jang Jae-hyouk | 장재혁 | 24 | 3 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 0.035 | 13.1 | 15.23 | 9.37 | -0.15 |
Kim Dae-yu | 김대유 | 34 | 1.2 | 5.4 | 16.2 | 5.4 | 0.057 | 18.3 | 18.28 | 15.37 | -0.19 |
Kim Keon-kuk | 김건국 | 37 | 14.1 | 6.9 | 5.7 | 1.3 | 0.066 | 37.1 | 10.43 | 5.74 | -0.19 |
Choi Ji-min | 최지민 | 22 | 15 | 7.2 | 9.6 | 0.6 | 0.049 | 34.5 | 12.73 | 6.04 | -0.25 |
Im Gi-yeong | 임기영 | 32 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 3.4 | 0.103 | 20.5 | 14.36 | 9.37 | -0.28 |