Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 1.90 |
2 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 1.78 |
3 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 1.69 |
4 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 1.67 |
5 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 1.67 |
6 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 22 | SS | 1.64 |
7 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 1.62 |
8 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 1.60 |
9 | Jeon Min-jae | 전민재 | Lotte Giants | 26 | SS | 1.48 |
10 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | RF | 1.47 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 180.2 |
2 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 178.2 |
3 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 174.4 |
4 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 165.3 |
5 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 163.8 |
6 | Na Seung-yeup | 나승엽 | Lotte Giants | 23 | 1B | 163.8 |
7 | Kim Sun-bin | 김선빈 | Kia Tigers | 36 | 2B | 162.2 |
8 | Lee Jae-hyeon | 이재현 | Samsung Lions | 22 | SS | 157.0 |
9 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 153.1 |
10 | Yoo Kang-nam | 유강남 | Lotte Giants | 33 | C | 152.6 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 1.044 |
2 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 1.033 |
3 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 1.024 |
4 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 0.971 |
5 | Na Seung-yeup | 나승엽 | Lotte Giants | 23 | 1B | 0.960 |
6 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.957 |
7 | Kim Sun-bin | 김선빈 | Kia Tigers | 36 | 2B | 0.943 |
8 | Jeon Min-jae | 전민재 | Lotte Giants | 26 | SS | 0.925 |
9 | Lee Jin-young | 이진영 | Hanwha Eagles | 28 | RF | 0.918 |
10 | Yoo Kang-nam | 유강남 | Lotte Giants | 33 | C | 0.913 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.363 |
2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.345 |
3 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.330 |
4 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | 1B | 0.299 |
5 | Kim Hyung-jun | 김형준 | NC Dinos | 26 | C | 0.286 |
6 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 0.273 |
7 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.267 |
8 | Na Seung-yeup | 나승엽 | Lotte Giants | 23 | 1B | 0.257 |
9 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 0.252 |
10 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.237 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 1.94 |
2 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 1.45 |
3 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 1.41 |
4 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 1.39 |
5 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 1.31 |
6 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 1.27 |
7 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 1.12 |
8 | Ha Yeong-min | 하영민 | Kiwoom Heroes | 30 | 1.03 |
9 | Ariel Jurado | 후라도 | Samsung Lions | 29 | 0.96 |
10 | Kenny Rosenberg | 로젠버그 | Kiwoom Heroes | 30 | 0.96 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 1.68 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 1.94 |
3 | Baek Jung-hyun | 백정현 | Samsung Lions | 38 | 2.09 |
4 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.24 |
5 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.27 |
6 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 2.31 |
7 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.57 |
8 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 2.63 |
9 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.68 |
10 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 2.85 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.30 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.41 |
3 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.47 |
4 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.73 |
5 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.77 |
6 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 2.83 |
7 | Baek Jung-hyun | 백정현 | Samsung Lions | 38 | 3.06 |
8 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 3.06 |
9 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 3.09 |
10 | Kenny Rosenberg | 로젠버그 | Kiwoom Heroes | 30 | 3.21 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 14.4 |
2 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 12.2 |
3 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 11.9 |
4 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 11.4 |
5 | Kenny Rosenberg | 로젠버그 | Kiwoom Heroes | 30 | 10.8 |
6 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 10.5 |
7 | Elieser Hernandez | 에르난데스 | LG Twins | 30 | 10.4 |
8 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 22 | 10.4 |
9 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 10.2 |
10 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 10.2 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 6.2 |
2 | Seo Ho-cheol | 서호철 | NC Dinos | 29 | 1.9 |
3 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | 1.7 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cheon Seong-ho | 천성호 | KT Wiz | 28 | 3.6 |
2 | Jeong Jun-jae | 정준재 | SSG Landers | 23 | 2.9 |
3 | Yang Do-geun | 양도근 | Samsung Lions | 22 | 2.0 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 22 | 5.2 |
2 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 4.4 |
3 | Son Ho-young | 손호영 | Lotte Giants | 31 | 3.4 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | 9.5 |
2 | Park Chan-ho | 박찬호 | Kia Tigers | 30 | 5.7 |
3 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 27 | 5.4 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Im Ji-yeol | 임지열 | Kiwoom Heroes | 30 | 8.5 |
2 | Yasiel Puig | 푸이그 | Kiwoom Heroes | 35 | 7.1 |
3 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 26 | 6.7 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | 8.6 |
2 | Park Hae-min | 박해민 | LG Twins | 35 | 8.5 |
3 | Lee Ju-hyoung | 이주형 | Kiwoom Heroes | 24 | 8.4 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | 10.1 |
2 | Mel Rojas Jr. | 로하스 | KT Wiz | 35 | 9.0 |
3 | Lee Won-seok | 이원석 | Hanwha Eagles | 26 | 4.9 |