Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
| Name | Team | Age | Pos | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 8.76 |
| 2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 8.41 |
| 3 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 7.24 |
| 4 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 7.06 |
| 5 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 6.80 |
| 6 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 6.78 |
| 7 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 6.70 |
| 8 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 23 | SS | 6.62 |
| 9 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | RF | 5.85 |
| 10 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 5.69 |
wRC+
| Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 178.2 |
| 2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 171.3 |
| 3 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 163.6 |
| 4 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 156.8 |
| 5 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 153.6 |
| 6 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 153.0 |
| 7 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 150.7 |
| 8 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 150.2 |
| 9 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 34 | LF | 145.9 |
| 10 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | RF | 143.9 |
OPS
| Name | Team | Age | Pos | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 1.025 |
| 2 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 1.018 |
| 3 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.988 |
| 4 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.965 |
| 5 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 0.939 |
| 6 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.928 |
| 7 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 0.918 |
| 8 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 0.917 |
| 9 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | RF | 0.892 |
| 10 | Luis Liberato | 리베라토 | Hanwha Eagles | 30 | CF | 0.891 |
ISO
| Name | Team | Age | Pos | ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.330 |
| 2 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.326 |
| 3 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.300 |
| 4 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.282 |
| 5 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | DH | 0.255 |
| 6 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 38 | 3B | 0.238 |
| 7 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 0.237 |
| 8 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 0.235 |
| 9 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.222 |
| 10 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 0.214 |
WAR, Pitchers
| Name | Team | Age | WAR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 7.21 |
| 2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 5.74 |
| 3 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 5.03 |
| 4 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 4.57 |
| 5 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 4.54 |
| 6 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 4.53 |
| 7 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 4.25 |
| 8 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 4.20 |
| 9 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 4.19 |
| 10 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 4.10 |
FIP
| Name | Team | Age | FIP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.14 |
| 2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.61 |
| 3 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.79 |
| 4 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.94 |
| 5 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 2.97 |
| 6 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 3.01 |
| 7 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 3.08 |
| 8 | Noh Kyung-eun | 노경은 | SSG Landers | 41 | 3.11 |
| 9 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 3.16 |
| 10 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 3.20 |
xFIP
| Name | Team | Age | xFIP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.26 |
| 2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.54 |
| 3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 3.01 |
| 4 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 3.13 |
| 5 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 3.24 |
| 6 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.38 |
| 7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 3.40 |
| 8 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 38 | 3.42 |
| 9 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 3.47 |
| 10 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 3.51 |
K/9
| Name | Team | Age | K/9 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 12.8 |
| 2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 12.6 |
| 3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 11.3 |
| 4 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 10.4 |
| 5 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 10.2 |
| 6 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 10.0 |
| 7 | Alec Gamboa | 감보아 | Lotte Giants | 28 | 9.8 |
| 8 | Gerson Garabito | 가라비토 | Samsung Lions | 30 | 9.7 |
| 9 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 9.2 |
| 10 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 9.1 |
SFR (1B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 8.2 |
| 2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 7.6 |
| 3 | Moon Sang-chul | 문상철 | KT Wiz | 34 | 5.7 |
SFR (2B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oh Myeong-jin | 오명진 | Doosan Bears | 24 | 20.7 |
| 2 | Kim Sang-su | 김상수 | KT Wiz | 35 | 8.5 |
| 3 | Song Ji-hoo | 송지후 | Kiwoom Heroes | 20 | 8.4 |
SFR (3B)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 22 | 18.7 |
| 2 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 11.2 |
| 3 | Kim Chan-hyung | 김찬형 | SSG Landers | 28 | 8.7 |
SFR (SS)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | 23.8 |
| 2 | Oh Ji-hwan | 오지환 | LG Twins | 35 | 10.6 |
| 3 | Park Chan-ho | 박찬호 | Kia Tigers | 30 | 6.0 |
SFR (LF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 34 | 27.9 |
| 2 | Im Ji-yeol | 임지열 | Kiwoom Heroes | 30 | 23.6 |
| 3 | Ko Jong-wook | 고종욱 | Kia Tigers | 37 | 9.2 |
SFR (CF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Choi Ji-hoon | 최지훈 | SSG Landers | 28 | 24.4 |
| 2 | Cheon Jae-hwan | 천재환 | NC Dinos | 31 | 19.9 |
| 3 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 35 | 14.0 |
SFR (RF)
| Name | Team | Age | SFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Son Ah-seop | 손아섭 | Hanwha Eagles | 37 | 14.6 |
| 2 | Ju Seong-won | 주성원 | Kiwoom Heroes | 25 | 14.2 |
| 3 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 22 | 13.7 |