Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 6.77 |
2 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 6.54 |
3 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 6.13 |
4 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 5.92 |
5 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 5.84 |
6 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 23 | SS | 5.68 |
7 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 5.53 |
8 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 5.18 |
9 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 4.77 |
10 | Víctor Reyes | 레이예스 | Lotte Giants | 31 | LF | 4.68 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 187.3 |
2 | Luis Liberato | 리베라토 | Hanwha Eagles | 30 | CF | 164.9 |
3 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 161.6 |
4 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 160.0 |
5 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 155.5 |
6 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 153.6 |
7 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 148.9 |
8 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 148.4 |
9 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 147.2 |
10 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 146.7 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 1.043 |
2 | Luis Liberato | 리베라토 | Hanwha Eagles | 30 | CF | 0.968 |
3 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.954 |
4 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.946 |
5 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 0.946 |
6 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.938 |
7 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.910 |
8 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 0.899 |
9 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 0.898 |
10 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 0.894 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 3B | 0.306 |
2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.305 |
3 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.297 |
4 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | DH | 0.283 |
5 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.263 |
6 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 0.246 |
7 | Luis Liberato | 리베라토 | Hanwha Eagles | 30 | CF | 0.229 |
8 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.216 |
9 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 0.215 |
10 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 0.211 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 6.52 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 4.77 |
3 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 4.16 |
4 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 3.94 |
5 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 3.93 |
6 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 3.75 |
7 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.60 |
8 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 3.59 |
9 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 3.37 |
10 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 3.28 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 1.90 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.47 |
3 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 2.55 |
4 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.70 |
5 | Alec Gamboa | 감보아 | Lotte Giants | 28 | 2.81 |
6 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.87 |
7 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 2.89 |
8 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.99 |
9 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 3.01 |
10 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 3.02 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.10 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.43 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 2.91 |
4 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 3.06 |
5 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 3.12 |
6 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 3.16 |
7 | Alec Gamboa | 감보아 | Lotte Giants | 28 | 3.24 |
8 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 3.28 |
9 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.30 |
10 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 3.35 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 12.9 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 12.4 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 11.4 |
4 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 10.5 |
5 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 10.0 |
6 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 9.8 |
7 | Alec Gamboa | 감보아 | Lotte Giants | 28 | 9.8 |
8 | Park Se-woong | 박세웅 | Lotte Giants | 30 | 9.3 |
9 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 9.3 |
10 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 9.2 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 6.7 |
2 | Moon Sang-chul | 문상철 | KT Wiz | 34 | 5.4 |
3 | Ko Myeong-jun | 고명준 | SSG Landers | 23 | 5.2 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Oh Myeong-jin | 오명진 | Doosan Bears | 24 | 15.5 |
2 | Go Seung-min | 고승민 | Lotte Giants | 25 | 14.0 |
3 | Cheon Seong-ho | 천성호 | LG Twins | 28 | 10.0 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 22 | 15.1 |
2 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 9.8 |
3 | Kim Chan-hyung | 김찬형 | SSG Landers | 28 | 9.1 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | 20.8 |
2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 27 | 10.2 |
3 | Park Chan-ho | 박찬호 | Kia Tigers | 30 | 6.9 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 34 | 21.6 |
2 | Im Ji-yeol | 임지열 | Kiwoom Heroes | 30 | 21.0 |
3 | Ko Jong-wook | 고종욱 | Kia Tigers | 37 | 9.0 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Choi Ji-hoon | 최지훈 | SSG Landers | 28 | 14.4 |
2 | Park Hae-min | 박해민 | LG Twins | 35 | 14.3 |
3 | Cheon Jae-hwan | 천재환 | NC Dinos | 31 | 13.4 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 28 | 15.4 |
2 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 22 | 12.0 |
3 | Son Ah-seop | 손아섭 | Hanwha Eagles | 37 | 11.8 |