Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 8.52 |
2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 7.22 |
3 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 7.06 |
4 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 6.47 |
5 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 6.36 |
6 | Kim Ju-won | 김주원 | NC Dinos | 23 | SS | 6.35 |
7 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 6.32 |
8 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 5.93 |
9 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 5.69 |
10 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | RF | 5.33 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 172.2 |
2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 162.2 |
3 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 158.2 |
4 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 156.1 |
5 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 153.9 |
6 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 153.8 |
7 | Luis Liberato | 리베라토 | Hanwha Eagles | 30 | CF | 153.4 |
8 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 151.2 |
9 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 34 | LF | 149.6 |
10 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 141.3 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 0.993 |
2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.988 |
3 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.956 |
4 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 0.944 |
5 | Luis Liberato | 리베라토 | Hanwha Eagles | 30 | CF | 0.935 |
6 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 0.929 |
7 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.927 |
8 | Koo Ja-wook | 구자욱 | Samsung Lions | 32 | LF | 0.919 |
9 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.916 |
10 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 34 | LF | 0.900 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.323 |
2 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.309 |
3 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 3B | 0.296 |
4 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.278 |
5 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | DH | 0.275 |
6 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 38 | 3B | 0.247 |
7 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 0.235 |
8 | Roh Si-hwan | 노시환 | Hanwha Eagles | 25 | 3B | 0.235 |
9 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.225 |
10 | Luis Liberato | 리베라토 | Hanwha Eagles | 30 | CF | 0.219 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 7.13 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 5.55 |
3 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 4.60 |
4 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 4.57 |
5 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 4.50 |
6 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 4.08 |
7 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 3.99 |
8 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 3.90 |
9 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 3.82 |
10 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 3.73 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 1.98 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.53 |
3 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.73 |
4 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.96 |
5 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 2.98 |
6 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.99 |
7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 3.00 |
8 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 3.06 |
9 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 3.10 |
10 | Alec Gamboa | 감보아 | Lotte Giants | 28 | 3.12 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.20 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.46 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 2.92 |
4 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 3.13 |
5 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 3.20 |
6 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 3.33 |
7 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 3.41 |
8 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 3.42 |
9 | Ryu Hyun-jin | 류현진 | Hanwha Eagles | 38 | 3.45 |
10 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 3.45 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 13.0 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 12.5 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 11.5 |
4 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 10.5 |
5 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 10.1 |
6 | Gerson Garabito | 가라비토 | Samsung Lions | 30 | 10.1 |
7 | Alec Gamboa | 감보아 | Lotte Giants | 28 | 10.0 |
8 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 10.0 |
9 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 9.2 |
10 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 9.1 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 8.1 |
2 | Moon Sang-chul | 문상철 | KT Wiz | 34 | 6.0 |
3 | Ko Myeong-jun | 고명준 | SSG Landers | 23 | 5.1 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Oh Myeong-jin | 오명진 | Doosan Bears | 24 | 19.0 |
2 | Jeong Jun-jae | 정준재 | SSG Landers | 23 | 11.2 |
3 | Kim Sang-su | 김상수 | KT Wiz | 35 | 9.1 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 22 | 14.6 |
2 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 9.4 |
3 | Kim Chan-hyung | 김찬형 | SSG Landers | 28 | 8.8 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | 22.6 |
2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 27 | 7.5 |
3 | Oh Ji-hwan | 오지환 | LG Twins | 35 | 6.8 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Heredia | 에레디아 | SSG Landers | 34 | 20.8 |
2 | Im Ji-yeol | 임지열 | Kiwoom Heroes | 30 | 20.6 |
3 | Kim Min-suk | 김민석 | Doosan Bears | 21 | 9.8 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cheon Jae-hwan | 천재환 | NC Dinos | 31 | 18.5 |
2 | Choi Ji-hoon | 최지훈 | SSG Landers | 28 | 18.2 |
3 | Park Hae-min | 박해민 | LG Twins | 35 | 13.1 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 28 | 17.7 |
2 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 22 | 17.5 |
3 | Son Ah-seop | 손아섭 | Hanwha Eagles | 37 | 13.3 |