Batters | WAR | wRC+ | OPS | ISO |
Pitchers | WAR | FIP | xFIP | K/9 |
Fielders | 1B | 2B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
WAR, Batters
Name | Team | Age | Pos | WAR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 3.92 |
2 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 3.89 |
3 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 3.61 |
4 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 3.60 |
5 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 3.58 |
6 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 3.31 |
7 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 3.26 |
8 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 3B | 3.24 |
9 | Moon Hyun-bin | 문현빈 | Hanwha Eagles | 21 | LF | 3.20 |
10 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 3.09 |
wRC+
Name | Team | Age | Pos | wRC+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 208.2 |
2 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 189.4 |
3 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 177.1 |
4 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 22 | 3B | 174.3 |
5 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 170.8 |
6 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 170.1 |
7 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 168.3 |
8 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 158.0 |
9 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 156.6 |
10 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 153.7 |
OPS
Name | Team | Age | Pos | OPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 1.125 |
2 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 1.069 |
3 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 22 | 3B | 1.008 |
4 | Choi Hyoung-woo | 최형우 | Kia Tigers | 42 | LF | 0.993 |
5 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.988 |
6 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.987 |
7 | Moon Bo-gyeong | 문보경 | LG Twins | 25 | 3B | 0.965 |
8 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | CF | 0.929 |
9 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.922 |
10 | Yang Eui-ji | 양의지 | Doosan Bears | 38 | C | 0.920 |
ISO
Name | Team | Age | Pos | ISO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahn Hyun-min | 안현민 | KT Wiz | 22 | RF | 0.347 |
2 | Lewin Díaz | 디아즈 | Samsung Lions | 29 | 1B | 0.329 |
3 | Matthew Davidson | 데이비슨 | NC Dinos | 34 | 1B | 0.315 |
4 | Austin Dean | 오스틴 | LG Twins | 32 | 1B | 0.300 |
5 | Kim Do-yeong | 김도영 | Kia Tigers | 22 | 3B | 0.300 |
6 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 1B | 0.281 |
7 | Choi Jeong | 최정 | SSG Landers | 38 | DH | 0.250 |
8 | Kim Hyung-jun | 김형준 | NC Dinos | 26 | C | 0.247 |
9 | Park Dong-won | 박동원 | LG Twins | 35 | C | 0.242 |
10 | Park Byung-ho | 박병호 | Samsung Lions | 39 | DH | 0.241 |
WAR, Pitchers
Name | Team | Age | WAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 3.21 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.87 |
3 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 2.68 |
4 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.61 |
5 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.57 |
6 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 2.48 |
7 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.30 |
8 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 2.11 |
9 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 2.07 |
10 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 2.01 |
FIP
Name | Team | Age | FIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.15 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.36 |
3 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.38 |
4 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 2.44 |
5 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 2.60 |
6 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.61 |
7 | Yonny Chirinos | 치리노스 | LG Twins | 32 | 2.78 |
8 | Zach Logue | 잭로그 | Doosan Bears | 29 | 2.83 |
9 | James Naile | 네일 | Kia Tigers | 32 | 3.17 |
10 | Kenny Rosenberg | 로젠버그 | Kiwoom Heroes | 30 | 3.23 |
xFIP
Name | Team | Age | xFIP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 2.28 |
2 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 2.36 |
3 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 2.89 |
4 | So Hyeong-jun | 소형준 | KT Wiz | 24 | 2.91 |
5 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 2.93 |
6 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 2.93 |
7 | Ko Young-pyo | 고영표 | KT Wiz | 34 | 2.99 |
8 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 3.15 |
9 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 3.16 |
10 | Tyler White | 화이트 | SSG Landers | 31 | 3.16 |
K/9
Name | Team | Age | K/9 | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaun Anderson | 앤더슨 | SSG Landers | 31 | 13.0 |
2 | Cody Ponce | 폰세 | Hanwha Eagles | 31 | 11.9 |
3 | Riley Thompson | 라일리 | NC Dinos | 29 | 11.6 |
4 | Park Yeong-hyun | 박영현 | KT Wiz | 22 | 10.7 |
5 | Ryan Weiss | 와이스 | Hanwha Eagles | 29 | 10.3 |
6 | Elieser Hernandez | 에르난데스 | LG Twins | 30 | 10.0 |
7 | Enmanuel De Jesus | 헤이수스 | KT Wiz | 29 | 10.0 |
8 | Adam Oller | 올러 | Kia Tigers | 31 | 9.9 |
9 | Moon Dong-ju | 문동주 | Hanwha Eagles | 22 | 9.8 |
10 | Kenny Rosenberg | 로젠버그 | Kiwoom Heroes | 30 | 9.6 |
SFR (1B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Wisdom | 위즈덤 | Kia Tigers | 34 | 9.7 |
2 | Moon Sang-chul | 문상철 | KT Wiz | 34 | 5.4 |
3 | Seo Ho-cheol | 서호철 | NC Dinos | 29 | 3.3 |
SFR (2B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Oh Myeong-jin | 오명진 | Doosan Bears | 24 | 9.2 |
2 | Go Seung-min | 고승민 | Lotte Giants | 25 | 8.3 |
3 | Park Min-woo | 박민우 | NC Dinos | 32 | 4.7 |
SFR (3B)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Young-woong | 김영웅 | Samsung Lions | 22 | 8.8 |
2 | Kim Chan-hyung | 김찬형 | SSG Landers | 28 | 8.3 |
3 | Song Sung-mun | 송성문 | Kiwoom Heroes | 29 | 6.8 |
SFR (SS)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kwon Dong-jin | 권동진 | KT Wiz | 27 | 15.1 |
2 | Park Seong-han | 박성한 | SSG Landers | 27 | 10.6 |
3 | Park Chan-ho | 박찬호 | Kia Tigers | 30 | 8.8 |
SFR (LF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Moon Sung-ju | 문성주 | LG Twins | 28 | 12.0 |
2 | Im Ji-yeol | 임지열 | Kiwoom Heroes | 30 | 11.9 |
3 | Kim Hyeon-su | 김현수 | LG Twins | 38 | 11.0 |
SFR (CF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Seong-yoon | 김성윤 | Samsung Lions | 26 | 15.5 |
2 | Cheon Jae-hwan | 천재환 | NC Dinos | 31 | 13.4 |
3 | Jung Soo-bin | 정수빈 | Doosan Bears | 35 | 10.8 |
SFR (RF)
Name | Team | Age | SFR | |
---|---|---|---|---|
1 | Yoon Dong-hee | 윤동희 | Lotte Giants | 22 | 10.7 |
2 | Son Ah-seop | 손아섭 | NC Dinos | 37 | 10.3 |
3 | Song Chan-eui | 송찬의 | LG Twins | 26 | 9.3 |